中國招商引資信息網,招商引資信息網,招商引資網,招商投資網,招商網,招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
懷柔開發(fā)區(qū)招商引資網
2018中國跨國公司100大
來源:網群國際    瀏覽:

關于公布2018中國跨國公司100大及跨國指數(shù)的通知

 

各省、自治區(qū)、直轄市和中心城市企業(yè)聯(lián)合會(企業(yè)管理協(xié)會)、企業(yè)家協(xié)會,各全國性企業(yè)團體,各有關企業(yè):

為了貫徹落實黨的十九大和國家“十三五”規(guī)劃綱要精神,培育我國大型跨國公司,提高國際化經營水平,同時為社會各界提供我國大企業(yè)跨國經營的相關信息,我會在連續(xù)7年成功發(fā)布“中國跨國公司100大及跨國指數(shù)”的基礎上,今年又在全國企聯(lián)系統(tǒng)和有關企業(yè)的大力支持下,在2018中國企業(yè)500強、中國制造業(yè)企業(yè)500強和中國服務業(yè)企業(yè)500強的基礎上,參照國際上通行的做法,經專家委員會審定,推出了2018中國跨國公司100大及跨國指數(shù),現(xiàn)將名單予以公布(名單詳見附件)。

2017年,我國大企業(yè)積極進取,國際化經營繼續(xù)取得積極進展。2018中國100大跨國公司的平均跨國指數(shù)為15.80%,較上年提高0.95個百分點;入圍門檻、海外資產和海外員工都有所提高。但總體上看,中國跨國公司與世界跨國公司相比仍有較大差距。當前和今后一個時期,中國大企業(yè)要進一步樹立全球視野,正確把握和駕馭國內外經濟形勢的復雜變化,制定并實施科學的國際化經營戰(zhàn)略,重構建科學的跨國管控體系,提高全球資源整合能力,加強人力資源、風險管理和合規(guī)管理,深度融入全球產業(yè)鏈、價值鏈、物流鏈,努力提高全球競爭力,爭創(chuàng)世界一流企業(yè),為我國綜合國力和國際競爭力的提高作出更大的貢獻!

 

二〇一八年八月二十日

 

2018中國跨國公司100大及跨國指數(shù)

 

排名 公司名稱 海外資產(萬元) 海外收入(萬元) 海外員工() 跨國指數(shù)(%)

 

1 中國石油天然氣集團有限公司 86059437 96936947 115428 24.28

2 中國石油化工集團公司 62952583 68573892 35505 21.42

3 中國化工集團有限公司 62109938 27803643 85987 70.43

4 中國中信集團有限公司 52228789 9008528 16562 12.13

5 中國遠洋海運集團有限公司 49571437 13217563 6584 44.18

6 中國海洋石油集團有限公司 45400703 29925593 4767 33.14

7 騰訊控股有限公司 34469319 799365 26809 41.78

8 中國中化集團有限公司 33560636 43685309 8909 59.67

9 國家電網有限公司 28933057 10381163 15620 4.53

10 中國五礦集團有限公司 21972126 8555547 11804 16.27

11 中國交通建設集團有限公司 20346013 14333476 28884 20.20

12 中國鋁業(yè)集團有限公司 19084538 2206843 1948 14.83

13 復星國際有限公司 18118192 4523688 20457 45.96

14 浙江吉利控股集團有限公司 16429082 17348734 32932 54.16

15 中國兵器工業(yè)集團有限公司 14881679 17860212 13607 28.75

16 中國建筑股份有限公司 14767157 8500463 30093 9.48

17 廣州越秀集團有限公司 14456293 263308 2502 18.53

18 聯(lián)想集團有限公司 13013222 17512132 146643 54.90

19 中國電力建設集團有限公司 11830001 8903112 94326 30.80

20 中國航空工業(yè)集團有限公司 10738144 6605828 33674 11.85

21 濰柴控股集團有限公司 10628765 6575184 34498 41.61

22 中國廣核集團有限公司 10121928 1666593 3195 14.43

23 華為投資控股有限公司 8556501 28731281 36000 31.55

24 綠地控股集團股份有限公司 7942854 462135 490 4.14

25 兗礦集團有限公司 7930184 4480095 3982 17.95

26 萬洲國際有限公司 7652202 10090377 53000 63.89

27 中糧集團有限公司 6961993 4103129 4350 9.14

28 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 6915265 255401 1754 12.17

29 中國鐵道建筑有限公司 6155157 3812063 10173 5.28

30 河鋼集團有限公司 6090890 8453701 12711 18.02

31 中國有色礦業(yè)集團有限公司 5922519 5632845 10050 37.94

32 中國華能集團有限公司 5905651 1174398 1625 3.79

33 光明食品(集團)有限公司 5150599 4649817 17750 20.73

34 中國鐵路工程集團有限公司 5053745 4168058 7218 4.81

35 中國能源建設集團有限公司 5041436 3509382 6773 11.32

36 中國寶武鋼鐵集團有限公司 4961300 3984400 2634 6.09

37 中國移動通信集團有限公司 4886525 1431456 7510 2.12

38 國家能源投資集團有限責任公司 4549674 363047 501 1.14

39 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 4478455 1538674 882 13.59

40 北京汽車集團有限公司 4476557 2490992 5862 6.65

41 TCL集團股份有限公司 4369021 5418931 2831 26.53

42 國家開發(fā)投資集團有限公司 3942223 2817241 15855 23.23

43 海爾集團公司 3861375 4782185 42858 51.60

44 中國電子信息產業(yè)集團有限公司 3703589 8193570 9333 19.28

45 金川集團股份有限公司 3613961 3164274 2306 17.65

46 中國船舶工業(yè)集團有限公司 3530071 2523423 409 8.42

47 首鋼集團有限公司 3490188 2618787 4765 8.36

48 上海汽車集團股份有限公司 3469571 3339429 26267 8.90

49 中國中車集團有限公司 3031125 2439088 5391 7.22

50 山東如意國際時尚產業(yè)投資控股有限公司 3028574 2762245 10152 41.19

51 中國機械工業(yè)集團有限公司 3014132 2143810 10386 7.41

52 萬向集團公司 2805362 2133485 16424 34.97

53 上海電氣(集團)總公司 2730145 789786 3024 9.04

54 海信集團有限公司 2674730 2844073 1925 18.51

55 青山控股集團有限公司 2514206 1757290 20088 35.92

56 中國聯(lián)合網絡通信集團有限公司 2485029 393030 801 1.91

57 鞍鋼集團有限公司 2483932 1665654 440 5.40

58 寧波均勝電子股份有限公司 2439498 262914 22056 52.23

59 中國華電集團有限公司 2325091 300582 496 1.63

60 中國建材集團有限公司 2170114 2539068 5151 4.82

61 海亮集團有限公司 2162938 2367215 1141 17.70

62 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 2123113 749742 8635 21.47

63 三一集團有限公司 2100000 1145600 501 16.18

64 銀億集團有限公司 1915477 2012600 2975 23.01

65 雅戈爾集團股份有限公司 1897476 954703 23687 28.03

66 新華聯(lián)集團有限公司 1854430 3614823 1028 19.66

67 廣東粵?毓杉瘓F有限公司 1723225 583657 527 20.46

68 銅陵有色金屬集團控股有限公司 1693896 674254 1910 10.24

69 陜西延長石油(集團)有限責任公司 1632439 637434 258 2.52

70 云南省能源投資集團有限公司 1589603 212914 399 6.97

71 云南省建設投資控股集團有限公司 1537484 479855 587 3.59

72 中國電信集團有限公司 1521173 934498 4886 1.73

73 藍思科技股份有限公司 1379889 2709233 1000 23.54

74 北京控股集團有限公司 1362886 483688 1848 4.35

75 東方國際(集團)有限公司 1325736 3797942 35000 36.13

76 天合光能股份有限公司 1322681 1382247 2042 34.37

77 青建集團股份公司 1312007 1406239 1360 17.64

78 江蘇新潮科技集團有限公司 1306840 1255220 6018 39.75

79 北京建工集團有限責任公司 1287610 303894 318 9.39

80 新疆金風科技股份有限公司 1185990 272928 223 9.94

81 浙江龍盛控股有限公司 1182434 868815 2335 27.25

82 新希望集團有限公司 1153994 80515 4680 5.89

83 上海建工集團股份有限公司 1146939 576539 542 3.76

84 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 1089810 11036 363 1.65

85 中國黃金集團有限公司 1062039 62628 1205 4.34

86 白銀有色集團股份有限公司 1058692 157237 2534 13.89

87 中國大唐集團有限公司 1048450 296226 464 1.22

88 晶科能源控股有限公司 1028051 1661809 4373 44.37

89 正泰集團股份有限公司 978818 754105 1218 10.50

90 珠海格力電器股份有限公司 973634 1849378 439 5.79

91 中國航天科工集團有限公司 936478 1791643 4011 4.58

92 中聯(lián)重科股份有限公司 934015 236511 248 7.75

93 徐州工程機械集團有限公司 894931 1151098 3685 16.54

94 安徽中鼎控股(集團)股份有限公司 864840 770679 7075 49.73

95 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 863671 937489 6909 4.07

96 安徽海螺集團有限責任公司 828655 243541 2408 4.44

97 重慶對外經貿(集團)有限公司 804704 420047 4172 37.00

98 江蘇沙鋼集團有限公司 787888 1166937 553 3.80

99 云南冶金集團股份有限公司 727616 3868 226 3.05

100 天津泰達投資控股有限公司 722215 94949 381 2.35

 

注:中國跨國公司100大由擁有海外資產、海外營業(yè)收入、海外員工的非金融企業(yè),依據(jù)企業(yè)海外資產總額的多少排序產生;跨國指數(shù)按照(海外營業(yè)收入/營業(yè)收入總額+海外資產/資產總額+海外員工/員工總數(shù))/3×100%計算得出。

項目合作:18361148798    或 點擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費發(fā)布服務,但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔任何責任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權他人及不愿展示形象的,請將“該頁網址和需修改及刪除的內容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務!
項目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關規(guī)定
姓名: 手機: QQ號: 微信: 郵箱:
驗證碼 點此換一張
項目對接快訊
    最新信息
    熱門信息
    關于我們 招商培訓 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務外包
    廣告報價 匯款方式 合作方式 免費發(fā)布 網群建設 誠聘英才 網站導航 設為首頁