蘭州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國公募證券投資基金名錄4270—2
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

310 000542 上銀慧財寶貨幣 2014227

311 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2014423

312 000546 興業(yè)定期開放債券 2014313

313 000547 建信健康民生混合 2014321

314 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票 2014417

315 000550 廣發(fā)新動力混合 2014319

316 000551 信誠幸福消費混合 2014429

317 000552 中加純債一年 2014324

318 000554 中國夢靈活配置混合 201469

319 000556 國投瑞銀新機(jī)遇混合 2014311

320 000558 國投瑞銀瑞易貨幣 2014320

321 000559 諾安天天寶貨幣 2014325

322 000561 南方啟元債券 2014725

323 000563 南方通力債券 2014425

324 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合 201456

325 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 2014315

326 000569 鵬華增值寶貨幣 2014226

327 000571 中郵雙動力混合型證券投資基金 201454

328 000572 中銀多策略混合 2014331

329 000573 天弘通利混合 2014314

330 000574 寶盈新價值混合 2014410

331 000575 興全添利寶 2014227

332 000576 中郵貨幣 2014528

333 000577 安信價值精選股票 2014421

334 000578 鑫元一年定期開放 2014417

335 000581 嘉實活錢包貨幣 2014317

336 000583 江信聚福 2014529

337 000584 新華一路財富靈活配置混合 2014417

338 000585 嘉實對沖套利定期混合 2014516

339 000586 景順長城中小板創(chuàng)業(yè)板精選股票 2014429

340 000587 大成靈活配置混合 2014514

341 000588 招商招財寶貨幣 2014325

342 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合 2014429

343 000590 華安新活力混合 201441

344 000591 中銀健康生活混合 2014520

345 000592 建信改革紅利股票 2014514

346 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 2014529

347 000595 嘉實泰和混合 201444

348 000596 前海開源中證軍工指數(shù) 2014527

349 000597 中海積極收益混合 2014526

350 000598 長盛生態(tài)壞境混合 2014910

351 000599 信誠薪金寶貨幣 2014514

352 000600 匯添富和聚寶貨幣 2014528

353 000601 華寶興業(yè)創(chuàng)新混合 2014514

354 000602 富國收益寶貨幣 2014526

355 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合 2015213

356 000604 銀華多利寶貨幣 2014425

357 000609 華商新量化混合 201465

358 000610 新華阿里一號保本混合 2014425

359 000611 長城淘金理財債券 201457

360 000612 華寶興業(yè)生態(tài)混合 2014613

361 000613 國壽安保滬深300指數(shù) 201465

362 000614 華安德國30DAXETF聯(lián)接 2014812

363 000615 長城工資寶貨幣 2014625

364 000616 上投摩根優(yōu)信增利 2014611

365 000618 嘉實薪金寶貨幣 2014429

366 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 201466

367 000620 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣 201525

368 000622 華富恒財分級債券 201457

369 000626 大成招財寶貨幣 2014617

370 000628 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票 201523

371 000629 圓信永豐純債 2014530

372 000631 中銀聚利分級債券 201465

373 000634 富國天盛靈活配置混合 2014430

374 000638 富國富錢包貨幣 201457

375 000639 寶盈祥瑞養(yǎng)老混合 2014521

376 000640 諾安理財寶貨幣 2014512

377 000643 華寶興業(yè)活期通貨幣 2014521

378 000644 招商招金寶貨幣 2014619

379 000645 華夏薪金寶貨幣 2014526

380 000646 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 2014818

381 000647 易方達(dá)財富快線貨幣 2014617

382 000649 長城久鑫保本 2014730

383 000652 博時裕隆混合 201463

384 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 2014724

385 000655 鑫元穩(wěn)利 2014612

386 000656 前海開源滬深300指數(shù) 2014617

387 000657 銀華活錢寶貨幣 2014623

388 000663 國投瑞銀美麗中國混合 2014624

389 000664 國聯(lián)安通盈混合 2014613

390 000667 工銀瑞信絕對收益混合發(fā)起 2014626

391 000668 國壽安保尊享債券 2014724

392 000670 天弘季加利理財 2014617

393 000674 中;菹榉旨墏 2014829

394 000677 工銀現(xiàn)金貨幣 2014923

395 000679 招商豐利混合 2014812

396 000681 信達(dá)澳銀慧管家貨幣 2014626

397 000684 長盛養(yǎng)老健康混合 20141125

398 000685 上投摩根現(xiàn)金管理貨幣 2014819

399 000686 建信嘉薪寶貨幣 2014617

400 000687 南方薪金寶貨幣 2014623

401 000688 景順長城研究精選股票 2014813

402 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合 2014820

403 000690 前海開源大海洋混合 2014731

404 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣 2014917

405 000694 鑫元鴻利 2014626

406 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合 2014626

407 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2014916

408 000697 匯添富移動互聯(lián)股票 2014826

409 000698 寶盈科技30混合 2014813

410 000699 中銀薪錢包貨幣 2014626

411 000701 景順長城景豐貨幣 2014916

412 000702 廣發(fā)季季利債券 2014929

413 000704 易方達(dá)天天增利貨幣 2014625

414 000706 中郵多策略靈活配置 2014724

415 000708 華安安享混合 2015123

416 000709 華安匯財通貨幣 2014717

417 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣 2014911

418 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2014813

419 000712 上投摩根天添寶貨幣 20141125

420 000714 諾安穩(wěn)健回報混合 2014915

421 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置 2015116

422 000721 興業(yè)貨幣 201486

423 000724 大成添利寶貨幣 2014728

424 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 20141225

425 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開債券 2014812

426 000729 建信中小盤先鋒股票 2014820

427 000730 博時現(xiàn)金寶貨幣 2014918

428 000732 中原英石貨幣 2014911

429 000734 博時天天增利貨幣 2014825

430 000736 諾安聚利債券 20141113

431 000738 中信建投貨幣 201485

432 000739 平安大華新鑫先鋒 2015129

433 000741 興銀貨幣 2014827

434 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 2014916

435 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 2014918

436 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益 2014827

437 000746 招商行業(yè)精選股票 201493

438 000747 廣發(fā)逆向策略混合 201494

439 000748 廣發(fā)活期寶貨幣 2014828

440 000749 國金鑫安保本 2014827

441 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣 20141124

442 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 2014917

443 000752 博時優(yōu)勢收益信用債債券 2014915

444 000753 華寶興業(yè)量化對沖混合 2014917

445 000755 富安達(dá)新興成長混合 2014911

446 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票 2014910

447 000757 華富智慧城市靈活配置混合 20141031

448 000759 平安大華財富寶 2014821

449 000760 工銀財富貨幣 2015619

450 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 2014923

451 000762 匯添富絕對收益定開混合 2017315

452 000763 工銀新財富靈活配置混合 2014919

453 000767 華富國泰民安靈活配置混合 201524

454 000768 長城久盈分級債券 20141028

455 000771 諾安聚鑫寶貨幣 201491

456 000772 景順長城中國回報混合型 2014116

457 000773 萬家現(xiàn)金寶 2014923

458 000774 天弘瑞利分級債券 2015120

459 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 2014114

460 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2014923

461 000781 國投瑞銀歲增利一年債券 2014926

462 000783 博時月月盈短期理財債券 2014922

463 000785 華融現(xiàn)金增利 2014916

464 000788 前海開源中國成長混合 2014929

465 000789 易方達(dá)龍寶貨幣 2014912

466 000791 銀華雙月定期理財債券 201495

467 000793 工銀高端制造股票 20141021

468 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合 2014926

469 000797 方正富邦金小寶貨幣 2014924

470 000800 華商未來主題混合 20141014

471 000801 中金純債 2014113

472 000803 工銀瑞信研究精選股票 20141023

473 000804 中信建投穩(wěn)利保本 2014926

474 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)混合 2014930

475 000806 信誠3個月理財債券 20141021

476 000808 招商招利1個月期理財債券 2014925

477 000810 富國收益增強(qiáng)債券 20141028

478 000813 鑫元合享分級債券 20141015

479 000816 南方理財金貨幣ETF 2014124

480 000817 中銀安心回報 20141024

481 000819 新華財富金30天理財債券 2014926

482 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng) 20141114

483 000822 東海美麗中國靈活配置混合 20141114

484 000823 銀華高端制造業(yè)混合 20141113

485 000824 圓信永豐雙利 20141119

486 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù) 20141030

487 000828 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇 20141118

488 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣 2017216

489 000831 工銀醫(yī)療保健股票 20141118

490 000834 大成納斯達(dá)克100指數(shù) 20141113

491 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù) 20141120

492 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣 20141017

493 000839 上投摩根純債豐利債券 20141118

494 000841 富國新回報靈活配置混合 20141125

495 000844 南方絕對收益策略定期混合 2014121

496 000845 國投瑞銀信息消費混合 2014123

497 000847 中融貨幣 20141021

498 000848 工銀添益快線貨幣 20141021

499 000849 匯豐晉信雙核策略混合 20141126

500 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2014122

501 000855 上投摩根天添盈貨幣 20141125

502 000860 銀華惠普利貨幣 20141113

503 000865 大成景利混合 2014129

504 000866 華寶興業(yè)制造股票 20141210

505 000867 華寶品質(zhì)生活股票 2015121

506 000868 國投瑞銀增利寶貨幣 20141113

507 000870 嘉實新收益混合 20141210

508 000871 北信瑞豐宜投寶 20141120

509 000873 華安現(xiàn)金寶 2017310

510 000875 建信穩(wěn)定得利債券 2014122

511 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 20141217

512 000878 中海醫(yī)藥混合 20141217

513 000880 富國研究精選靈活配置混合 20141212

514 000882 中金現(xiàn)金管家 20141128

515 000884 民生加銀優(yōu)選股票 20141219

516 000886 北信瑞豐無限互聯(lián) 20141224

517 000887 上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報混合 2015127

518 000889 上投摩根純債添利債券 20141224

519 000892 九泰天寶靈活配置混合 2015723

520 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 20141211

521 000894 中歐睿達(dá)定期開放混合 2014121

522 000895 國壽安保薪金寶貨幣 20141120

523 000896 鑫元半年定期開放 2014122

524 000898 華富恒穩(wěn)純債債券 20141217

525 000900 新華阿鑫一號保本混合 2014122

526 000901 國開泰富貨幣 2015114

527 000903 新華活期添利貨幣 2014124

528 000904 銀華回報靈活配置定期開放混合發(fā)起式 20141212

529 000905 鵬華安盈寶貨幣 2015127

530 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣 20141219

531 000911 鑫元合豐債券 20141216

532 000912 英大現(xiàn)金寶 20141210

533 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2015210

534 000914 中加純債 20141217

535 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票 2015113

536 000917 嘉實機(jī)構(gòu)快線貨幣 2015625

537 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣市 20141218

538 000924 寶盈先進(jìn)制造混合 20141217

539 000925 匯添富外延增長主題股票 2014128

540 000926 中信建設(shè)睿信 201523

541 000928 中融國企改革混合 20141216

542 000931 國壽安保尊益信用純債一年 2015122

543 000932 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合 2015114

544 000934 國富大中華精選混合(QDII 201523

545 000935 匯金轉(zhuǎn)型成長 20141230

546 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合 2015126

547 000937 華商穩(wěn)固添利債券 2015217

548 000939 中銀研究精選混合 20141223

549 000940 富國中小盤精選混合 2015123

550 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接 2015129

551 000943 工銀中高等級信用債債券 2015122

552 000945 華夏醫(yī)療健康混合 201522

553 000947 德邦純債債券 2015210

554 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接基金 2015113

555 000950 易方達(dá)300非銀聯(lián)接 2015111

556 000951 中銀理財90天債券 201739

557 000953 國泰睿吉靈活配置混合 2015422

558 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力股票 2015127

559 000958 東吳鼎元雙債 2016519

560 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金 2015130

561 000961 天弘滬深300 2015120

562 000962 天弘中證500 2015120

563 000963 興業(yè)多策略混合 2015123

564 000965 匯豐晉信新動力混合 2015211

565 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 2015211

566 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 201526

567 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù) 2015213

568 000969 前海開源大安全混合 201526

569 000970 東方紅睿元混合 2015121

570 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 2015126

571 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 2015410

572 000973 新華增盈回報債券 2015116

573 000974 安信消費醫(yī)藥股票 2015319

574 000975 華夏MSCI中國AETF聯(lián)接 2015212

575 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合 2015217

576 000977 長城環(huán)保主題靈活 201548

577 000978 景順長城量化精選股票 201524

578 000979 景順長城滬港深精選股票 2015415

579 000981 北信瑞豐現(xiàn)金添利 2015120

580 000984 民生加銀新收益?zhèn)?/SPAN> 20151229

581 000985 嘉實逆向策略股票 201522

582 000986 太平靈活配置 2015210

583 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票 2015415

584 000991 工銀瑞信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 2015216

585 000992 廣發(fā)套利 201526

586 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 2015326

587 000994 建信睿盈靈活配置混合 201523

588 000996 中銀新動力股票 2015213

589 000997 南方雙元債券 2015210

590 001000 中歐明睿新起點混合 2015129

591 001001 華夏債券 20021023

592 001004 新華穩(wěn)健回報混合發(fā)起式 2015528

593 001005 中海合鑫混合 2015211

594 001006 中信建投鳳凰貨幣 2015331

595 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 2015126

596 001008 工銀國企改革股票 2015127

597 001009 上投摩根安全戰(zhàn)略股票 2015226

598 001010 易方達(dá)增金寶貨幣 2015120

599 001011 華夏希望債券 2008310

600 001014 中融融安保本混合 2015212

601 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng) 2015210

602 001017 泰達(dá)改革動力混合 2015213

603 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 2015212

604 001019 興業(yè)年年利定開債券 2015212

605 001020 諾安裕鑫收益定期開放債券 2015323

606 001021 華夏亞債中國指數(shù) 2011525

607 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng) 2015213

608 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票HuaAn IOT Equity 2015317

609 001029 國投瑞銀新動力混合 201524

610 001030 天弘云端生活優(yōu)選 2015317

611 001031 華夏安康債券 2012911

612 001034 華富旺財保本混合 2015316

613 001035 中銀恒利半年 2015130

614 001036 嘉實企業(yè)變革股票 2015212

615 001037 國投瑞銀銳意改革混合 2015331

616 001038 天弘增益寶貨幣 201536

617 001039 嘉實先進(jìn)制造股票 2015424

618 001040 新華策略精選股票 2015331

項目合作:18361148798    或 點擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費發(fā)布服務(wù),但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機(jī)會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號: 微信: 郵箱:
驗證碼 點此換一張
關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
廣告報價 匯款方式 合作方式 免費發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁