蘭州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國公募證券投資基金名錄4270—6
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

1547 002578 博時裕泉純債債券 201697

1548 002579 融通增利債券 201641

1549 002581 招商豐凱混合 2016824

1550 002584 富安達長盈保本混合 2016511

1551 002585 建信安心保本七號混合 201668

1552 002586 金鷹添利信用債債券 2017222

1553 002588 博時銀智大數(shù)據(jù)100 2016520

1554 002589 山西證券保本基金 201654

1555 002593 富國美麗中國混合 2016519

1556 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 20161027

1557 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 201668

1558 002596 華商保本1號混合 2016517

1559 002597 興業(yè)成長動力混合 201663

1560 002598 平安大華智慧生活混合 201668

1561 002600 易方達裕景添利6個月定期開放債券 2016412

1562 002601 中銀證券保本1 2016429

1563 002602 易方達豐惠混合 2017324

1564 002603 工銀瑞豐純債半年定開債券 2016422

1565 002604 華夏新起點 2016629

1566 002605 融通新消費靈活配置混合 2016527

1567 002607 融通增裕債券 2016428

1568 002608 博時泰和 2016419

1569 002610 博時黃金ETF聯(lián)接 2016526

1570 002612 融通國企改革新機遇靈活配置混合 2016920

1571 002614 中銀頤利混合 201689

1572 002616 中銀益利混合 2016425

1573 002618 中銀裕利混合 2016426

1574 002621 中歐消費主題股票 2016722

1575 002622 廣發(fā)穩(wěn)裕保本 2016627

1576 002623 廣發(fā)服務(wù)業(yè)精選混合 2016923

1577 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 201684

1578 002625 博時安怡6個月 2016415

1579 002626 招商豐源混合 2016825

1580 002628 招商安博保本混合 2016526

1581 002630 江信瑞福 2017217

1582 002632 鑫元雙債增強 2016421

1583 002634 華寶未來主導(dǎo)混合 2016114

1584 002635 融通增鑫債券 201655

1585 002636 廣發(fā)集裕債券 2016511

1586 002638 興業(yè)天融債券 2016421

1587 002639 天弘價值精選 2016616

1588 002640 中信建投穩(wěn)溢保本 2016519

1589 002641 博時安潤18個月 2016520

1590 002643 鵬華興利定期開放混合 2016511

1591 002644 大成景榮保本混合 2016525

1592 002646 中科沃土貨幣 201666

1593 002648 東方合家保本混合 2016615

1594 002650 東方紅穩(wěn)添利純債 2016513

1595 002651 東方紅匯利債券 2016613

1596 002653 泰康滬港深精選混合 201666

1597 002654 上投摩根策略精選混合 2016616

1598 002655 南方卓享絕對收益策略定期開放混合發(fā)起式 201659

1599 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接 2016520

1600 002657 招商安裕保本混合 2016620

1601 002659 興業(yè)聚全靈活配置混合 2016629

1602 002660 興業(yè)聚源靈活配置混合 2016629

1603 002661 興業(yè)天禧債券 201659

1604 002662 前海開源滬港深大消費主題混合 2016929

1605 002664 萬家瑞和 2016426

1606 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合 2016624

1607 002668 興業(yè)聚豐靈活配置混合 2016713

1608 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合 2016628

1609 002670 萬家瑞旭 2016926

1610 002672 諾德貨幣 201655

1611 002674 中融融豐純債 2016628

1612 002677 國投瑞銀和安債券 2016422

1613 002679 工銀安盈貨幣 2016426

1614 002681 金鷹元和保本混合 2016525

1615 002683 民生加銀前沿科技混合 20161130

1616 002684 民生加銀鑫安純債債券 201699

1617 002685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合 2016118

1618 002688 紅塔紅土長益?zhèn)?/SPAN> 20161026

1619 002690 前海開源恒澤保本混合 2016714

1620 002692 富國創(chuàng)新科技混合 2016616

1621 002693 中銀合利債券 2016519

1622 002695 鵬華興澤定期開放混合 201661

1623 002698 博時裕利純債債券 201659

1624 002699 華夏新起航混合 201692

1625 002701 東方紅匯陽債券 2016526

1626 002703 長城久源保本 2016621

1627 002704 德邦純債一年定開債 201663

1628 002706 民生加銀現(xiàn)金添利貨幣 2016622

1629 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合 2016629

1630 002709 紅塔紅土人人寶貨幣 201662

1631 002711 廣發(fā)集豐債券 2016111

1632 002714 鵬華金城保本混合 201661

1633 002715 新華健康生活靈活配置 2016616

1634 002716 博時裕通純債 2016428

1635 002717 紅塔紅土盛隆保本混合 201663

1636 002719 融通增祥債券 2016513

1637 002720 國壽安保尊利增強回報債券 2016525

1638 002723 江信祺福 2016727

1639 002725 中歐強瑞多策略債券 2016527

1640 002726 華富誠鑫靈活配置混合 201655

1641 002728 華富益鑫靈活配置混合 201697

1642 002730 華富華鑫靈活配置混合 20161111

1643 002732 長盛滬港深混合 201675

1644 002733 上銀慧盈利貨幣 2016517

1645 002734 泓德裕榮純債債券 2016815

1646 002736 泓德裕和純債債券 20161111

1647 002738 泓德?祩 2016714

1648 002742 泓德裕祥債券 2017113

1649 002744 嘉實穩(wěn)豐純債債券 2016429

1650 002745 北信瑞豐豐利保本 2016621

1651 002746 匯添富多策略定開混合 201663

1652 002749 嘉實穩(wěn)盛債券 201663

1653 002750 工銀泰享三年理財債券 201655

1654 002751 博時安恒18個月 2016922

1655 002754 博時裕創(chuàng)純債 2016513

1656 002755 博時裕盛純債 2016520

1657 002756 招商招興純債 2016518

1658 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣 2016725

1659 002759 東興安盈寶貨幣 201663

1660 002761 博時安源18個月 2016616

1661 002763 大成景華一年定期開放債券 2016615

1662 002765 新華雙利債券 2016713

1663 002767 泰康宏泰回報混合 201668

1664 002768 華安安進保本混合 201675

1665 002770 安信新回報混合 201659

1666 002772 光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合 2016913

1667 002773 光大保德信銘鑫混合 20161017

1668 002775 博時景興純債債券 2016520

1669 002776 招商安榮保本 2016714

1670 002778 前海聯(lián)合新思路混合 20161111

1671 002780 前海聯(lián)合全民健康混合 20161130

1672 002781 博時聚瑞純債債券 2016525

1673 002782 富國祥利定期開放債券發(fā)起式 2016525

1674 002783 東方紅價值精選混合 2016923

1675 002785 中融融裕雙利債券 2016721

1676 002788 融通現(xiàn)金寶貨幣 20161110

1677 002789 長盛同享保本 2016628

1678 002791 融通通景靈活配置混合 2016819

1679 002792 景順長城順益回報混合 2016127

1680 002795 平安大華惠盈純債 201663

1681 002796 景順長城景盈雙利債券 2016719

1682 002798 融通穩(wěn)利債券 20161118

1683 002801 泓德泓信混合 201661

1684 002803 東方紅滬港深混合 201677

1685 002804 華泰柏瑞量化對沖 2016526

1686 002805 浙商匯金聚利一年定期 2016729

1687 002807 融通通安債券 2016721

1688 002808 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 20161221

1689 002809 鵬華興華定期開放混合 2016613

1690 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合 201668

1691 002811 博時裕順純債債券 2016623

1692 002813 博時保泰保本混合 2016624

1693 002815 招商招益兩年債券 20161215

1694 002817 招商招恒純債 201668

1695 002819 招商豐美混合 20161110

1696 002821 招商豐樂混合 2016825

1697 002823 招商盛達混合 2016830

1698 002825 融通通和債券 2016112

1699 002826 中銀永利半年定期開放債券 2016621

1700 002830 浙商惠豐定期 201681

1701 002831 國投瑞銀瑞寧混合 2016713

1702 002832 工銀恒享純債基金 2016531

1703 002833 華夏新錦繡混合 2016824

1704 002835 華夏新錦泰混合 2016824

1705 002837 華夏網(wǎng)購精選混合 2016112

1706 002838 華夏新錦程混合 201689

1707 002840 九泰久鑫 20161219

1708 002842 景順長城景盈金利債券 2016920

1709 002844 金銀多元策略混合 201689

1710 002846 泓德泓華混合 2016121

1711 002848 農(nóng)銀純債定開債券 2016620

1712 002849 金信智能中國2025混合 201671

1713 002850 南方甑智定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 201676

1714 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 2016729

1715 002852 招商財富寶貨幣 2016629

1716 002853 華富元鑫靈活配置混合 2016826

1717 002856 博時保豐保本 201666

1718 002858 長信富平純債一年定開債券 2016815

1719 002860 前海開源滬港深新機遇 2016830

1720 002862 金信量化精選混合 201671

1721 002863 金信深圳成長混合 20161222

1722 002864 廣發(fā)安澤回報混合 2016617

1723 002866 新華豐盈回報債券 2016616

1724 002867 新華恒穩(wěn)添利債券 201689

1725 002868 鵬華豐茂債券 2016628

1726 002869 融通通裕債券 2016112

1727 002870 興業(yè)增益五年定開債券 2016617

1728 002871 華夏新錦源混合 201689

1729 002873 華夏新錦;旌 201689

1730 002875 華夏新錦安混合 201689

1731 002877 華夏大中華信用債券(QDII) 2016727

1732 002881 中加豐潤純債債券 2016617

1733 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣 2016727

1734 002887 民生加銀鑫瑞債券 2016617

1735 002889 交銀天利寶貨幣 20161019

1736 002891 華夏移動互聯(lián)網(wǎng)混合 20161214

1737 002894 華夏天利貨幣 20161013

1738 002896 東方臻馨債券 2016617

1739 002898 富國兩年期理財債券 2016121

1740 002900 南方500信息ETF發(fā)起式聯(lián)接 2016817

1741 002901 財通資管積極收益?zhèn)?/SPAN> 2016719

1742 002904 博時安仁一年 2016624

1743 002906 南方中證500增強 20161123

1744 002908 富國睿利定期開放混合型發(fā)起式 2016929

1745 002909 浙商惠享純債 2016620

1746 002910 易方達供給改革混合 2017124

1747 002911 鵬華興實定期開放混合 2016927

1748 002912 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣 2016714

1749 002913 鵬華興益定期開放混合 2016628

1750 002914 鵬華興銳定期開放混合 2016913

1751 002915 鑫元裕利 2016713

1752 002916 中銀尊享半年債券 2016824

1753 002919 東吳智慧醫(yī)療 2016811

1754 002920 中歐強澤債券 2017224

1755 002921 創(chuàng)金合信尊譽純債債券 201677

1756 002922 融通增豐債券 2016719

1757 002924 華商瑞鑫定期開放債券 2016824

1758 002925 廣發(fā)集源債券 2017120

1759 002927 長盛盛和純債 201675

1760 002929 博時聚盈純債債券 2016727

1761 002930 博時聚潤純債債券 2016830

1762 002931 南方榮毅定期開放混合 201683

1763 002932 圓信永豐強化收益 2016727

1764 002934 泰康恒泰回報混合 2016713

1765 002936 華夏沃利貨幣 2017113

1766 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 201697

1767 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 2016824

1768 002940 中歐強惠債券 20161020

1769 002941 廣發(fā)安瑞回報混合 2016725

1770 002943 廣發(fā)多因子混合 20161230

1771 002944 信誠主題輪動 2017123

1772 002946 大成景盛一年定期開放債券 2016118

1773 002948 華安聚利18個月定開債 201689

1774 002952 建信多因子量化股票 201689

1775 002955 融通新趨勢靈活配置混合 2016817

1776 002957 財通財通寶貨幣 2016727

1777 002959 匯添富盈穩(wěn)保本混合 201683

1778 002960 博時合利貨幣 201683

1779 002961 中歐雙利債券 20161123

1780 002964 國投瑞銀順鑫一年債券 2016713

1781 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)?/SPAN> 2016824

1782 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費 2017111

1783 002969 易方達豐和債券 20161123

1784 002970 博時裕昂純債債券 2016714

1785 002971 前海開源鼎安債券 2016719

1786 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 201697

1787 002983 長信國防軍工量化混合 201715

1788 002985 中銀季季紅定期開放債券 2016714

1789 002986 泰康豐盈債券 2016824

1790 002988 平安大華鼎信定開債 2016721

1791 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 2016812

1792 002991 嘉實穩(wěn)鑫純債債券 2016714

1793 002992 招商招元純債 2016831

1794 002994 招商招裕純債 2016728

1795 002996 長信穩(wěn)健純債債券 20161213

1796 002997 工銀瑞享純債債券 2016825

1797 002998 博時弘裕18個月定開債 2016830

1798 003000 招商豐德混合 201731

1799 003002 國金及第七天理財債券 201684

1800 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣 200447

1801 003004 招商睿祥定開混合 2016830

1802 003005 華夏鼎益?zhèn)?/SPAN> 20161227

1803 003009 中融盈澤債券 2017327

1804 003011 中融盈潤債券 2017329

1805 003013 中融恒泰純債 20161227

1806 003015 中金滬深300 2016722

1807 003016 中金中證500 2016722

1808 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接 2016926

1809 003021 中歐強裕債券 2016117

1810 003022 建信現(xiàn)金添益交易型貨幣 201692

1811 003023 博時景發(fā)純債債券 201683

1812 003024 平安大華惠今定開債 2016112

1813 003025 新華紅利回報混合 2017327

1814 003026 安信新價值混合 2016819

1815 003028 安信新優(yōu)選混合 2016728

1816 003030 安信新目標混合 201689

1817 003033 南方榮冠定期開放混合 2016810

1818 003035 廣發(fā)安祥回報混合 2016819

1819 003037 廣發(fā)集瑞債券 20161118

1820 003039 廣發(fā)集富純債 2017113

1821 003041 鑫元得利 2016817

1822 003042 交銀活期通貨幣 2016727

1823 003044 東方紅戰(zhàn)略精選混合 2016830

1824 003046 招商信用定開債(QDII) 201692

1825 003048 民生加銀鑫盈債券 2016725

1826 003050 農(nóng)銀金豐定開債券 2016815

1827 003051 農(nóng)銀金利定開債券 2016112

1828 003053 嘉實文體娛樂股票 201697

項目合作:18361148798    或 點擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費發(fā)布服務(wù),但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔任何責任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機: QQ號: 微信: 郵箱:
驗證碼 點此換一張
關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
廣告報價 匯款方式 合作方式 免費發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁