蘭州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國公募證券投資基金名錄4270—7
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

1829 003055 博時(shí)招財(cái)二號(hào)保本 201689

1830 003056 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券 2016913

1831 003057 建信瑞盛添利混合 2016913

1832 003059 長信先利半年定開混合 201697

1833 003062 銀華通利靈活配置混合 201685

1834 003073 泰達(dá)宏利匯利債券 2016830

1835 003078 泰康安惠純債債券 20161226

1836 003079 中融銀行間3-5年中高等級(jí)信用債指數(shù) 20161222

1837 003081 中融銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù) 20161227

1838 003083 中融銀行間1-3年高等級(jí)信用債指數(shù) 20161222

1839 003085 中融銀行間0-1年中高等級(jí)信用債指數(shù) 20161227

1840 003087 上投摩根歲歲豐債券 2016826

1841 003091 中歐強(qiáng)利債券 201683

1842 003092 華商豐利增強(qiáng)定期開放債券 2016920

1843 003094 大摩興利18個(gè)月開放債券 2016922

1844 003095 中歐醫(yī)療健康混合 2016929

1845 003097 德邦德煥9個(gè)月定開債 2016913

1846 003099 長盛盛景純債 201684

1847 003101 諾德天禧 2016815

1848 003102 長盛盛裕純債 201684

1849 003104 泰達(dá)宏利定宏混合 2016913

1850 003105 光大保德信永鑫混合 2016819

1851 003107 光大保德信安祺債券 2017111

1852 003109 光大保德信安和債券 201715

1853 003115 光大保德信誠鑫混合 20161215

1854 003117 光大吉鑫混合 2016819

1855 003119 博時(shí)鑫源混合 2016824

1856 003121 信誠穩(wěn)利 201684

1857 003122 鵬華興盛定期開放混合 2016825

1858 003123 天治鑫利半年定期開放 2016127

1859 003125 中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起式 20161025

1860 003126 長信純債半年定開債券 20161223

1861 003131 國壽安保強(qiáng)國智造混合 2016927

1862 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合 2017113

1863 003133 易方達(dá)裕鑫債券 201695

1864 003135 金元順安灃楹債券 2016922

1865 003140 鵬華弘騰混合 2016929

1866 003142 鵬華弘達(dá)混合 2016810

1867 003145 中融競爭優(yōu)勢 201697

1868 003146 融通通優(yōu)債券 201689

1869 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合 2016920

1870 003148 中歐瑾悠靈活配置混合 2016822

1871 003150 中歐睿誠定期開放混合 2016121

1872 003152 華富天鑫靈活配置混合 20161229

1873 003154 華寶新活力混合 201697

1874 003155 中加豐尚純債債券 2016819

1875 003156 招商招悅純債 2016824

1876 003158 國投瑞銀瑞達(dá)混合 2016929

1877 003159 萬家恒瑞18個(gè)月 2016815

1878 003161 南方安泰養(yǎng)老混合 2016922

1879 003162 博時(shí)富寧純債債券 2016817

1880 003163 金鷹添益純債債券 2016819

1881 003165 鵬華弘嘉混合 2016819

1882 003167 前海開源鼎瑞債券 2016816

1883 003169 長盛盛輝混合 2016816

1884 003171 信達(dá)澳銀慧理財(cái)貨幣 2016918

1885 003172 鵬華豐安債券 2016825

1886 003175 華泰柏瑞多策略混合 2016929

1887 003176 德邦景頤債券 2016826

1888 003178 廣發(fā)盛景純債 2016830

1889 003179 山西裕利 2016824

1890 003180 前海聯(lián)合添利債券 20161111

1891 003182 華富弘鑫靈活配置混合 20161124

1892 003186 鵬華興安定期開放混合 2016927

1893 003187 嘉實(shí)安益混合 2016825

1894 003188 博時(shí)聚源純債債券 201729

1895 003189 匯添富保鑫保本混合 2016929

1896 003190 創(chuàng)金合信鑫回報(bào)混合 2016822

1897 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債 201692

1898 003194 上海國企ETF聯(lián)接 2016918

1899 003195 光大保德信永利債券 2017217

1900 003197 光大保德信安誠債券 2017328

1901 003199 長盛盛琪一年債券 2016927

1902 003206 博時(shí)合鑫貨幣 20161012

1903 003207 博時(shí)富發(fā)純債 201697

1904 003208 東興量化多策略混合 20161027

1905 003209 鵬華豐達(dá)債券 2016830

1906 003210 博時(shí)智臻純債債券 2016830

1907 003211 廣發(fā)集安債券 2017120

1908 003213 中銀悅享定期開放債券 2016928

1909 003214 易方達(dá)富惠純債債券 2016824

1910 003215 信誠至鑫 20161012

1911 003218 前海開源祥和債券 20161128

1912 003220 浙商惠利純債 2016927

1913 003221 新華豐利債券 20161026

1914 003223 廣發(fā)景豐純債 20161123

1915 003224 鵬華興潤定期開放混合 201692

1916 003226 信誠穩(wěn)健 201692

1917 003228 浦銀安盛日日鑫貨幣 20161130

1918 003230 創(chuàng)金合信鑫動(dòng)力混合 2016830

1919 003232 創(chuàng)金合信鑫價(jià)值混合 2016830

1920 003234 信誠至利 201692

1921 003236 信誠惠盈 201692

1922 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 201732

1923 003239 博時(shí)安祺一年定期開放債務(wù) 2016929

1924 003241 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合 2016927

1925 003243 上投摩根中國世紀(jì) 20161111

1926 003246 華泰柏瑞天添寶貨幣 2016922

1927 003247 泰達(dá)宏利啟智混合 2016830

1928 003249 建信恒豐純債債券 20161115

1929 003250 融通通尚靈活配置混合 20161019

1930 003252 大成添益交易型貨幣 2016929

1931 003254 前海開源鼎裕債券 2016923

1932 003256 信誠至益 201697

1933 003258 博時(shí)富祥純債債券 20161110

1934 003259 博時(shí)聚利純債債券 2016913

1935 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券 201697

1936 003261 安信滬深300增強(qiáng) 20161012

1937 003265 招商招坤純債 20161018

1938 003268 博時(shí)悅楚純債債券 201699

1939 003269 招商招乾純債 20161026

1940 003271 國聯(lián)安安鑫瑞混合 201699

1941 003273 安信永豐定開債 20161010

1942 003275 國聯(lián)安鑫盈混合 2016929

1943 003277 信誠穩(wěn)瑞 201699

1944 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 2016118

1945 003280 鵬華豐恒債券 2016922

1946 003282 信誠至裕 2016929

1947 003284 中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合 20161213

1948 003285 國壽安保安康純債債券 201692

1949 003286 平安大華惠享純債 20161027

1950 003287 信誠穩(wěn)益 201699

1951 003289 創(chuàng)金合信尊泰純債債券 20161021

1952 003290 長城久穩(wěn)債券 20161111

1953 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢成長混合 2016121

1954 003293 易方達(dá)科瑞混合 201713

1955 003295 南方安裕養(yǎng)老混合 20161115

1956 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票 20161229

1957 003300 華夏圓和混合 20161229

1958 003301 華夏鼎融債券 2016117

1959 003304 前海開源滬港深核心資源混合 20161017

1960 003306 民生加銀鑫益?zhèn)?/SPAN> 201737

1961 003308 中信建投睿利 2016127

1962 003309 興業(yè)啟元一年定開債券 20161027

1963 003312 大摩睿成中小盤彈性股票 2017116

1964 003313 中銀睿享債券 2016922

1965 003314 浙商惠南純債 20161117

1966 003315 景順長城景瑞雙利定期開放債券 2017124

1967 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣 2016127

1968 003318 景順長城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù) 201733

1969 003319 建信瑞豐添利混合 2016111

1970 003324 東方永興18個(gè)月定期開放債券 2016112

1971 003327 萬家鑫璟純債 2016913

1972 003329 萬家鑫安純債 2016918

1973 003331 博時(shí)樂臻定開混合 2016929

1974 003332 南方榮發(fā)定期開放混合發(fā)起 2016118

1975 003333 泰信智選成長混合 20161221

1976 003334 中融融信雙盈 2016112

1977 003336 長江收益增強(qiáng)債券 20161017

1978 003337 南方頤元債券發(fā)起式 2016926

1979 003339 華安睿享定開混合 2016112

1980 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開 2016112

1981 003342 工銀國債純債債券 20161216

1982 003343 鵬華弘惠混合 2016927

1983 003345 安信新成長混合 2016929

1984 003349 長信穩(wěn)益純債債券 20161026

1985 003350 廣發(fā)鑫盛18個(gè)月定開混合 20161118

1986 003351 招商穩(wěn)榮定開靈活混合 20161025

1987 003353 信誠至優(yōu) 2016926

1988 003355 招商穩(wěn)祥定開靈活配置混合 20161011

1989 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù) 2016927

1990 003360 前海開源瑞和債券 2017330

1991 003362 國聯(lián)安睿利定期開放混合 2016121

1992 003363 長江樂享貨幣 20161026

1993 003366 浙商中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 20161219

1994 003367 鵬華興合定期開放混合 2016927

1995 003369 招商招慶純債 20161018

1996 003371 招商招軒純債 20161026

1997 003373 大成景祿靈活配置混合 2016929

1998 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù) 2016926

1999 003378 泰康策略優(yōu)選混合 20161128

2000 003379 信誠至選 2016118

2001 003381 博時(shí)裕信純債債券 20161025

2002 003382 民生加銀鑫享債券 20161031

2003 003384 金鷹添盈純債債券 2017111

2004 003385 工銀全球美元債(QDII) 2017123

2005 003388 招商招益寶貨幣 2017223

2006 003391 建信天添益貨幣 20161018

2007 003394 建信恒安一年定期開放債券 2016118

2008 003395 安信尊享純債 2016929

2009 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合 20161031

2010 003397 銀華體育文化靈活配置混合 20161117

2011 003398 太平日日金 2016114

2012 003400 建信恒瑞一年定期開放債券 20161116

2013 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 20161214

2014 003402 安信活期寶 20161017

2015 003403 華商瑞豐混合 201731

2016 003404 招商穩(wěn)盛定開混合 20161110

2017 003406 南方多元債券發(fā)起式 2016929

2018 003407 景順長城景泰豐利純債債券 2017113

2019 003409 景順長城景頤盛利債券 20161013

2020 003411 鵬華弘康混合 2016929

2021 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合 20161125

2022 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合 2016929

2023 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票 2016112

2024 003417 中加豐澤純債債券 20161219

2025 003418 華潤元大潤鑫債券 20161017

2026 003420 德邦群利債券 2017310

2027 003422 國壽安保添利貨幣 20161227

2028 003424 江信洪福 2016127

2029 003425 江信添福 2016112

2030 003427 建信恒遠(yuǎn)一年定期開放債券 20161117

2031 003428 中加豐盈純債債券 2016112

2032 003429 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù) 2016114

2033 003430 興業(yè)14天理財(cái) 20161024

2034 003432 信誠至瑞 20161021

2035 003434 博時(shí)鑫澤混合 20161017

2036 003436 博時(shí)鑫豐混合 20161221

2037 003438 招商招怡純債 2016118

2038 003440 招商招享純債 2017317

2039 003442 招商招惠純債 2016127

2040 003445 中加豐享純債債券 20161111

2041 003446 英大睿鑫混合 20161123

2042 003448 招商招華純債 20161221

2043 003450 招商招信純債 2017310

2044 003452 招商招盛純債 20161026

2045 003454 招商招通純債 20161020

2046 003456 信達(dá)澳銀新目標(biāo)混合 20161019

2047 003457 國泰潤泰純債債券 201731

2048 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣 20161222

2049 003461 嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券 201739

2050 003462 新華鑫盛靈活配置混合 20161221

2051 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII) 20161014

2052 003465 平安大華金管家貨幣 2016127

2053 003466 長城久盛安穩(wěn)兩年定期開放債券 2016114

2054 003467 富榮貨幣 20161226

2055 003469 德邦德景一年定開債 20161110

2056 003471 前海聯(lián)合添鑫債券 20161018

2057 003473 南方天天利貨幣 20161020

2058 003475 前海聯(lián)合滬深300 20161130

2059 003476 南方安頤養(yǎng)老混合 20161214

2060 003477 南方睿見定期開放混合發(fā)起式 20161221

2061 003478 民生加銀騰元寶貨幣 2016122

2062 003479 財(cái)通資管鑫管家貨幣 20161025

2063 003482 交銀天鑫寶貨幣 2016127

2064 003484 金鷹鑫益混合 20161116

2065 003486 平安大華惠隆純債 20161123

2066 003487 平安大華惠融純債 2016111

2067 003488 平安大華惠裕 2017310

2068 003490 長盛盛平混合 20161025

2069 003492 前海開源外向企業(yè)股票 20161117

2070 003493 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合 2016117

2071 003495 鵬華弘尚混合 20161025

2072 003497 銀華添澤定期開放債券 20161111

2073 003498 前海聯(lián)合添和純債 2016127

2074 003500 鑫元聚利 20161027

2075 003501 泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合 20161123

2076 003502 金鷹鑫瑞混合 2016126

2077 003504 景順長城景頤豐利純債債券 2017117

2078 003508 華安睿安定開混合 2017315

2079 003510 長盛可轉(zhuǎn)債 2016127

2080 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合型發(fā)起式 20161215

2081 003514 國壽安保安享純債債券 20161019

2082 003515 國泰利是寶貨幣 20161222

2083 003517 國泰潤利純債債券 2017227

2084 003520 萬家鑫穩(wěn)純債 20161125

2085 003522 萬家鑫通純債 20161118

2086 003525 興銀現(xiàn)金收益 20161025

2087 003526 農(nóng)銀金穗純債債券 2016117

2088 003527 鵬華豐騰債券 20161027

2089 003528 匯添富長添利定期開放債券 2016126

2090 003530 東方永熙18個(gè)月定期開放債券 20161227

2091 003532 匯添富鑫利債券 2017313

2092 003534 浦銀安盛日日豐 2016117

2093 003541 國聯(lián)安睿智定開混合 20161229

2094 003546 長城久信債券 20161130

2095 003547 鵬華豐祿債券 20161027

2096 003549 浙商惠裕純債 2016117

2097 003551 工銀恒豐純債債券 20161027

2098 003552 國泰現(xiàn)金寶貨幣 201738

2099 003555 華泰柏瑞睿利混合 20161123

2100 003557 博時(shí)泰安債券 20161221

2101 003559 平安大華量化成長混合 2016112

2102 003561 諾德成長精選 2017224

2103 003564 博時(shí)安誠18個(gè)月定開債 20161110

2104 003566 博時(shí)臻選純債債券 2016117

2105 003567 華夏行業(yè)景氣混合 201724

2106 003568 平安大華惠利純債 20161118

2107 003569 招商招豐純債 2016127

2108 003571 招商招琪純債 2016127

2109 003573 中信建投穩(wěn)裕 2016117

2110 003574 大成惠利純債債券 2016112

2111 003575 大成惠益純債債券 2016112

2112 003576 招商招弘純債 2017223

2113 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 20161229

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對(duì)信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請(qǐng)將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊(cè)會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對(duì)任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請(qǐng)留言:請(qǐng)理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號(hào): 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁