蘭州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國公募證券投資基金名錄4270—11
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

2702 110037 易方達(dá)純債債券 201253

2703 110050 易方達(dá)月月利理財(cái)債券 20121126

2704 110052 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券 2013115

2705 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 2006816

2706 118001 易方達(dá)亞洲精選股票(QDII) 2010121

2707 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII 201264

2708 121001 國投瑞銀融華債券 2003416

2709 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 2004429

2710 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 2006419

2711 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 20061115

2712 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 2008611

2713 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 2008110

2714 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券 2008111

2715 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 20111220

2716 121011 國投瑞銀貨幣 2009119

2717 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券 201098

2718 121013 國投瑞銀純債債券 20121211

2719 150003 建信優(yōu)勢動(dòng)力封閉 2008319

2720 150005 銀河銀富貨幣 20041220

2721 150103 銀河銀泰混合 2004330

2722 151001 銀河穩(wěn)健混合 200384

2723 151002 銀河收益?zhèn)?/SPAN> 200384

2724 159001 易方達(dá)保證金貨幣 2013329

2725 159003 招商保證金快線 2013517

2726 159005 匯添富收益快錢貨幣 20141222

2727 159901 易方達(dá)深證100ETF 2006324

2728 159902 華夏中小板ETF 200668

2729 159903 南方深證成份ETF 2009124

2730 159905 工銀深證紅利ETF 2010115

2731 159906 大成深證成長40ETF 20101221

2732 159907 廣發(fā)中小板300ETF 201163

2733 159908 博時(shí)深證基本面200ETF 2011610

2734 159909 深證TMT50ETF 2011627

2735 159910 嘉實(shí)深證基本面120ETF 201181

2736 159911 民營ETF 201192

2737 159912 匯添富深證300ETF 2011916

2738 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 2011922

2739 159915 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF 2011920

2740 159916 深證基本面60ETF 201198

2741 159918 中創(chuàng)400 2012322

2742 159919 嘉實(shí)滬深300ETF 201257

2743 159920 華夏恒生ETF 201289

2744 159921 諾安中小板等權(quán)重ETF 20121210

2745 159922 嘉實(shí)中證500EFT 201326

2746 159923 大成100ETF 201327

2747 159924 景順長城滬深300等權(quán)重ETF 201357

2748 159925 南方開元滬深300ETF 1998327

2749 159926 嘉實(shí)中證中期國債ETF 2013510

2750 159927 鵬華滬深300指數(shù) 2013719

2751 159928 中證主要消費(fèi)ETF 2013823

2752 159929 中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 2012823

2753 159930 中證能源ETF 2013823

2754 159931 中證金融ETF 2013823

2755 159932 500ETF 2013912

2756 159933 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 2013917

2757 159934 易方達(dá)黃金ETF 20131129

2758 159935 景順長城中證500ETF 20131226

2759 159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF 201463

2760 159937 博時(shí)黃金ETF 2014813

2761 159938 廣發(fā)醫(yī)藥 2014121

2762 159939 信息技術(shù) 201517

2763 159940 全指金融 2015323

2764 159941 廣發(fā)納指100ETF 2015610

2765 159942 中創(chuàng)100 2015522

2766 159943 深證ETF 201564

2767 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 2015625

2768 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 2015625

2769 159946 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)ETF 201571

2770 159948 南方創(chuàng)業(yè)板ETF 2016513

2771 159949 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF 2016629

2772 160105 南方積極配置混合(LOF) 20041014

2773 160106 南方高增長混合(LOF) 2005713

2774 160119 南方中證500指數(shù)(LOF) 2009925

2775 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII 2010129

2776 160123 南方中證50債券指數(shù)(LOF 2011517

2777 160125 南方中國中小盤股票指數(shù)(QDII-LOF 2011926

2778 160127 南方新興消費(fèi)增長分級(jí)股票 2012313

2779 160128 南方金利定期開放債券 2012517

2780 160130 南方永利1年期定期開放債券(LOF 2013425

2781 160131 南方聚利1年定期開放債券(LOF 20131128

2782 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票 201473

2783 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 2015610

2784 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù) 201563

2785 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)基金 201571

2786 160211 國泰中小盤成長混合(LOF 20091019

2787 160212 國泰估值優(yōu)勢分級(jí)封閉 2010210

2788 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII) 2010429

2789 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF 2010813

2790 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF 201253

2791 160217 國泰信用互利分級(jí)債券 20111229

2792 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí) 201326

2793 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí) 2013829

2794 160220 國泰淘新靈活配置混合 20131230

2795 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級(jí) 2015330

2796 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí) 20141023

2797 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF) 20161111

2798 160224 國泰深證TMT50指數(shù)分級(jí) 2015326

2799 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)分級(jí) 2012315

2800 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF) 2007424

2801 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 20071122

2802 160322 華夏港股通精選股票(LOF) 20161111

2803 160323 華泰磐泰定開混合(LOF) 20161226

2804 160415 華安深證300指數(shù)(LOF 201192

2805 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(QDII-LOF 2012329

2806 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 2012625

2807 160418 華安中證銀行指數(shù)分級(jí) 201569

2808 160419 華安中證全指證券公司指數(shù)分級(jí) 201568

2809 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí) 201576

2810 160421 華安智增精選靈活配置混合 2016913

2811 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 200516

2812 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF 2011422

2813 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF 2011610

2814 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定期開債(LOF 2013822

2815 160516 博時(shí)證券保險(xiǎn)指數(shù)分級(jí)基金 2015518

2816 160517 博時(shí)銀行分級(jí)基金 201568

2817 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn) 2016415

2818 160519 博時(shí)睿利定增 2016531

2819 160520 博時(shí)弘盈定期開放混合 2016729

2820 160522 博時(shí)睿益定增混合 2016819

2821 160524 博時(shí)弘泰混合 2016129

2822 160525 博時(shí)睿豐定開混合 2017321

2823 160602 鵬華普天債券 2003712

2824 160603 鵬華普天收益混合 2003712

2825 160605 鵬華中國50混合 2004512

2826 160606 鵬華貨幣 2005412

2827 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 2006718

2828 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 200719

2829 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) 2007425

2830 160612 鵬華豐收債券 2008528

2831 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 20081010

2832 160615 鵬華滬深300指數(shù)(LOF) 200943

2833 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF 201025

2834 160617 鵬華豐潤債券封閉 2010122

2835 160618 鵬華豐澤分級(jí)債券 2011128

2836 160620 鵬華資源分級(jí) 2012927

2837 160621 鵬華中小企業(yè)債券 2012115

2838 160622 鵬華豐利分級(jí)債 2013423

2839 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 20131223

2840 160625 鵬華證券保險(xiǎn)分級(jí) 201455

2841 160626 鵬華中證信息分級(jí) 201455

2842 160627 "鵬華策略優(yōu)選混合 " 2014610

2843 160628 鵬華地產(chǎn)分級(jí) 2014911

2844 160629 鵬華傳媒分級(jí) 20141211

2845 160630 鵬華國防分級(jí) 20141113

2846 160631 鵬華銀行分級(jí) 2015417

2847 160632 鵬華酒分級(jí) 2015429

2848 160633 鵬華證券分級(jí) 201556

2849 160634 鵬華環(huán)保分級(jí) 2015616

2850 160635 鵬華醫(yī)藥分級(jí) 2015814

2851 160636 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí) 2015616

2852 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí) 201568

2853 160638 鵬華一帶一路分級(jí) 2015518

2854 160639 鵬華高鐵分級(jí) 2015527

2855 160640 鵬華新能源分級(jí) 2015528

2856 160642 鵬華增瑞混合 2016920

2857 160706 嘉實(shí)滬深300指數(shù)(LOF) 2005829

2858 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF 20091230

2859 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII 2010930

2860 160718 嘉實(shí)多利分級(jí)債券(LOF 2011323

2861 160719 嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF) 201184

2862 160720 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)(LOF 201325

2863 160722 嘉實(shí)惠澤定增混合 2016929

2864 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 200715

2865 160806 長盛同慶中證800分級(jí) 2009512

2866 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF 201084

2867 160808 長盛同瑞中證200分級(jí) 2011126

2868 160809 長盛同輝深100等權(quán)重分級(jí) 2012913

2869 160810 長盛同豐債券(LOF 20121227

2870 160812 長盛同益成長回報(bào)混合 201444

2871 160813 長盛同盛成長優(yōu)選混合 2014115

2872 160814 長盛中證金融地產(chǎn)分級(jí) 2015616

2873 160910 大成創(chuàng)新成長混合 2007612

2874 160915 大成景豐債券(LOF 20101015

2875 160916 大成優(yōu)選股票(LOF 200781

2876 160918 大成中小盤(LOF 2014410

2877 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF) 20141226

2878 160921 大成定增靈活配置混合 2016819

2879 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù) 2016122

2880 160923 大成海外中國機(jī)會(huì)混合(QDII-LOF) 20161229

2881 161005 富國天惠成長混合(LOF) 20051116

2882 161010 富國天豐強(qiáng)化債券封閉 20081024

2883 161014 富國匯利分級(jí)債券 201099

2884 161015 富國天盈債券(LOF 2011523

2885 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF 20111012

2886 161019 富國新天鋒定期開放債券 201257

2887 161022 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí) 2013912

2888 161024 富國軍工 201444

2889 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí) 201492

2890 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí) 20141217

2891 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)分級(jí) 2015327

2892 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí) 2015330

2893 161029 富國中證銀行指數(shù)分級(jí) 2015430

2894 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 2015625

2895 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí) 2015615

2896 161032 富國中證煤炭指數(shù)分級(jí) 2015619

2897 161033 富國中證智能汽車指數(shù)(LOF 2016216

2898 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 20161111

2899 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 2017313

2900 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF) 2010119

2901 161116 易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF 201156

2902 161117 易方達(dá)永旭定期開放債券 2012619

2903 161118 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí) 2012920

2904 161119 易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式(LOF) 2012118

2905 161121 易方達(dá)銀行分級(jí) 201563

2906 161122 易方達(dá)生物分級(jí) 201563

2907 161123 易方達(dá)重組分級(jí) 201563

2908 161124 易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF) 2016112

2909 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)(QDII-LOF) 2016122

2910 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII-LOF) 20161128

2911 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII-LOF) 20161213

2912 161128 易方達(dá)標(biāo)普科技指數(shù)(QDII-LOF) 20161213

2913 161129 易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF) 20161219

2914 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 20091015

2915 161210 國投瑞銀新興市場股票(QDII-LOF) 2010610

2916 161211 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接 201049

2917 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF 20101216

2918 161216 國投瑞銀雙債增利 2011329

2919 161217 國投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 2011721

2920 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF 20111213

2921 161222 國投瑞銀瑞利混合(LOF) 201525

2922 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 2015317

2923 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF 2015410

2924 161225 國投瑞銀瑞盈混合 2015519

2925 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 201586

2926 161227 國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF 2007717

2927 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF) 20151221

2928 161230 國投瑞銀雙債豐利定開債 201623

2929 161232 國投瑞銀瑞盛混合 2016525

2930 161233 國投瑞銀瑞泰定增混合 2017122

2931 161505 銀河通利債券(LOF 2012425

2932 161507 銀河滬深300成長分級(jí) 2013329

2933 161601 融通新藍(lán)籌混合 2002913

2934 161603 融通債券 2003930

2935 161604 融通深證100指數(shù) 2003930

2936 161605 融通藍(lán)籌成長混合 2003930

2937 161606 融通行業(yè)景氣混合 2004429

2938 161607 融通巨潮100指數(shù)(LOF) 2005512

2939 161608 融通易支付貨幣 2006119

2940 161609 融通動(dòng)力先鋒混合 20061115

2941 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF) 2007430

2942 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合 2009422

2943 161612 融通深證成分指數(shù) 20101115

2944 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 201246

2945 161614 融通四季添利債券 201231

2946 161616 融通醫(yī)療保健混合 2012726

2947 161618 融通歲歲添利債券 2012115

2948 161620 融通豐利四分法(QDII-FOF 201325

2949 161622 融通七天理財(cái)債券 2013314

2950 161624 融通標(biāo)普中國可轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng) 2013326

2951 161626 融通通服分級(jí)債券 20131210

2952 161628 融通軍工分級(jí) 201571

2953 161629 融通證券分級(jí) 2015717

2954 161630 融通農(nóng)業(yè)分級(jí) 2015825

2955 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF 20051117

2956 161713 招商信用添利債券封閉 2010625

2957 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù)(QDII-LOF 2011211

2958 161715 招商中證大宗商品指數(shù)分級(jí) 2012628

2959 161716 招商雙債增強(qiáng)分級(jí)債券 201331

2960 161718 招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí) 201381

2961 161719 招商可轉(zhuǎn)債分級(jí)債券 2014731

2962 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)分級(jí) 20141113

2963 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級(jí) 20141127

2964 161722 招商豐泰靈活配置混合 2015417

2965 161723 招商中證銀行指數(shù)分級(jí) 2015520

2966 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級(jí) 2015520

2967 161725 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) 2015527

2968 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí) 2015527

2969 161727 招商增榮混合 201663

2970 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 200971

2971 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF 20091014

2972 161812 銀華深證100指數(shù)分級(jí) 201057

2973 161813 銀華信用債券封閉 2010629

2974 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF 2010126

2975 161816 銀華中證等權(quán)90指數(shù)分級(jí) 2011317

2976 161818 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 2011928

2977 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 2011128

2978 161820 銀華純債 201289

2979 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券 20121211

2980 161823 銀華永興分級(jí)債券發(fā)起式 2013118

2981 161825 銀華中證800等權(quán)指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 2013115

2982 161826 銀華中證增強(qiáng)分級(jí) 2013815

2983 161827 銀華永益分級(jí)債 2014522

2984 161831 銀華恒生國企指數(shù)分級(jí) 201449

2985 161832 銀華中證國防安全指數(shù)分級(jí) 201586

2986 161833 銀華一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 2015813

2987 161834 銀華鑫銳定增靈活配置混合 2016729

2988 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN> 2004928

2989 161903 萬家公用事業(yè)行業(yè)混合(LOF) 2005715

2990 161907 萬家中證紅利指數(shù)(LOF 2011317

2991 161908 萬家添利 201162

2992 161910 萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí) 201282

2993 161911 萬家強(qiáng)化收益定期開放債券 2013510

2994 162006 長城久富混合(LOF) 2007212

2995 162010 長城久兆中小300指數(shù)分級(jí) 2012130

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對(duì)信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請(qǐng)將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對(duì)任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請(qǐng)留言:請(qǐng)理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號(hào): 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁