蘭州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國(guó)公募證券投資基金名錄4270—13
來源:網(wǎng)群國(guó)際    瀏覽:

3292 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)混合 2002524

3293 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合 200999

3294 206003 鵬華信用增利債券 2010531

3295 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 201085

3296 206006 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)(QDII-FOF 20101012

3297 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 20101228

3298 206008 鵬華豐盛債券 2011425

3299 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2011615

3300 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 201192

3301 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII 20111125

3302 206012 鵬華價(jià)值精選股票 2012416

3303 206013 鵬華金剛保本混合 2012613

3304 206015 鵬華純債債券 201293

3305 206016 鵬華月月發(fā)理財(cái) 20121219

3306 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券 201326

3307 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 2003616

3308 210002 金鷹紅利價(jià)值混合 2008124

3309 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 200971

3310 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 2010414

3311 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 20101220

3312 210006 金鷹保本混合 2011517

3313 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合 201161

3314 210008 金鷹策略配置混合 201191

3315 210009 金鷹核心資源混合 2012523

3316 210010 金鷹靈活配置混合 20121129

3317 210012 金鷹貨幣 2012127

3318 210014 金鷹元豐保本混合 2013130

3319 213001 寶盈鴻利收益混合 2002108

3320 213002 寶盈泛沿;旌 200538

3321 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 2007119

3322 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合 2009317

3323 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN> 2008515

3324 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2008415

3325 213009 寶盈貨幣 200985

3326 213010 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng) 201028

3327 217001 招商安泰混合 2003428

3328 217002 招商安泰平衡混合 2003428

3329 217003 招商安泰債券 2003428

3330 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣 2004114

3331 217005 招商先鋒混合 200461

3332 217008 招商安本增利債券 2006711

3333 217009 招商核心價(jià)值混合 2007330

3334 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 2008619

3335 217011 招商安心收益?zhèn)?/SPAN> 20081022

3336 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合 2009619

3337 217013 招商中小盤混合 20091225

3338 217015 招商全球資源股票(QDII) 2010325

3339 217016 招商深證100指數(shù) 2010622

3340 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接 2010128

3341 217018 招商安瑞進(jìn)取債券 2011317

3342 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接 2011627

3343 217020 招商安達(dá)保本混合 201191

3344 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 201221

3345 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券 2012321

3346 217023 招商信用增強(qiáng)債券 2012720

3347 217024 招商安盈保本混合 2012821

3348 217025 招商理財(cái)7天債券 2012127

3349 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù) 201325

3350 229001 泰達(dá)宏利全球新格局(QDII-FOF) 2011720

3351 229002 泰達(dá)宏利逆向混合 2012523

3352 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2004326

3353 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN> 20091229

3354 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 2009922

3355 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2010518

3356 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合基金 2010123

3357 233009 大摩多因子策略混合 2011517

3358 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 20111115

3359 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2012313

3360 233012 大摩多元收益?zhèn)?/SPAN> 2012828

3361 233015 大摩量化配置混合 20121211

3362 240001 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品混合 2003715

3363 240002 華寶興業(yè)寶康配置混合 2003715

3364 240003 華寶興業(yè)寶康債券 2003715

3365 240004 華寶興業(yè)動(dòng)力組合混合 20051117

3366 240005 華寶興業(yè)多策略股票 2004511

3367 240006 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣 2005331

3368 240008 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)混合 2006615

3369 240009 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2006117

3370 240010 華寶興業(yè)行業(yè)精選混合 2007614

3371 240011 華寶興業(yè)大盤精選混合 2008107

3372 240012 華寶興業(yè)增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN> 2009217

3373 240014 華寶興業(yè)中證100指數(shù) 2009929

3374 240016 華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF聯(lián)接 2010423

3375 240017 華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè) 2010127

3376 240018 華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債債券 2011427

3377 240019 華寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)ETF聯(lián)接 201189

3378 240020 華寶興業(yè)醫(yī)藥生物 2012228

3379 240021 華寶興業(yè)中證短融50指數(shù)債券 2012612

3380 240022 華寶興業(yè)資源優(yōu)選混合 2012821

3381 241001 華寶興業(yè)海外中國(guó)混合(QDII) 200857

3382 241002 華寶興業(yè)成熟市場(chǎng) 2011315

3383 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 2005713

3384 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券 2009311

3385 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/SPAN> 2010622

3386 253050 國(guó)聯(lián)安貨幣 2011126

3387 253060 國(guó)聯(lián)安定期開放債券 2012222

3388 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 20121212

3389 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合 200388

3390 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2004412

3391 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 20051228

3392 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 2007124

3393 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 20081022

3394 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合 2009826

3395 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接 2010121

3396 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2011523

3397 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 20031024

3398 260102 景順長(zhǎng)城貨幣 20031024

3399 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 20031024

3400 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合 2004625

3401 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 2006628

3402 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合 20061011

3403 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 2007618

3404 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 20081022

3405 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合 20091020

3406 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合 2011322

3407 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合 20111220

3408 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合 20121120

3409 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)?/SPAN> 2011325

3410 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券 2012315

3411 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII 2011922

3412 263001 景順長(zhǎng)城上證180等權(quán)重指數(shù) 2012625

3413 270001 廣發(fā)聚富混合 2003123

3414 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 2004726

3415 270004 廣發(fā)貨幣 2005520

3416 270005 廣發(fā)聚豐混合 20051223

3417 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2006517

3418 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 2007613

3419 270008 廣發(fā)核心精選混合 2008716

3420 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券 2008327

3421 270010 廣發(fā)滬深300指數(shù) 20081230

3422 270021 廣發(fā)聚瑞混合 2009616

3423 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合 2010419

3424 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII 2010818

3425 270024 廣發(fā)聚祥保本混合 2011315

3426 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合 20101123

3427 270026 廣發(fā)中小板300聯(lián)接 201168

3428 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII 2011628

3429 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合 2011920

3430 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券 2012313

3431 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合 2012612

3432 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII 2012815

3433 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券 2012719

3434 270044 廣發(fā)雙債添利債券 2012920

3435 270046 廣發(fā)理財(cái)30天債券 2013114

3436 270048 廣發(fā)純債債券 20121212

3437 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合 201326

3438 288001 華夏經(jīng)典混合 2004315

3439 288002 華夏收入混合 20051117

3440 288101 華夏貨幣 2005420

3441 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券 2006720

3442 290001 泰信天天收益貨幣 2004210

3443 290002 泰信先行策略混合 2004628

3444 290003 泰信雙息雙利債券 2006615

3445 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 20061215

3446 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2008625

3447 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 2009422

3448 290007 泰信債券增強(qiáng)收益 2009729

3449 290008 泰信發(fā)展主題混合 20101215

3450 290009 泰信債券周期回報(bào) 201129

3451 290010 泰信中證200指數(shù)基金 201169

3452 290011 泰信中小盤精選 20111026

3453 290012 泰信行業(yè)精選混合 2012222

3454 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 201327

3455 310308 申萬菱信盛利精選混合 200449

3456 310318 申萬菱信盛利強(qiáng)化配置混合 20041129

3457 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合 20051110

3458 310338 申萬菱信收益寶貨幣 2006713

3459 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 2006126

3460 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 200874

3461 310378 申萬菱信添益寶債券 2008124

3462 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 2009612

3463 310398 申萬滬深300價(jià)值指數(shù) 2010211

3464 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 2011211

3465 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券 2011129

3466 320001 諾安平衡混合 2004521

3467 320002 諾安貨幣 2004126

3468 320003 諾安先鋒混合 20051219

3469 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/SPAN> 2007829

3470 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 20061121

3471 320006 諾安靈活配置混合 2008520

3472 320007 諾安成長(zhǎng)混合 2009310

3473 320008 諾安增利債券 2009527

3474 320010 諾安中證100指數(shù) 20091027

3475 320011 諾安中小盤精選混合 2010428

3476 320012 諾安主題精選混合 2010915

3477 320013 諾安全球黃金(QDII-FOF 2011113

3478 320014 諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接 201147

3479 320015 諾安保本混合 2011513

3480 320016 諾安多策略混合 201189

3481 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)(QDII 2011923

3482 320018 諾安新動(dòng)力混合 201235

3483 320020 諾安匯鑫保本混合 2012528

3484 320021 諾安雙利債券發(fā)起 20121129

3485 320022 諾安研究精選股票 2015331

3486 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 2004511

3487 340005 興全貨幣 2006427

3488 340006 興全全球視野股票 2006920

3489 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2008430

3490 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2009325

3491 340009 興全磐穩(wěn)增利債券 2009723

3492 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 2004629

3493 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2005112

3494 350004 天治天得利貨幣 200675

3495 350005 天治中國(guó)制造2025靈活配置混合 200858

3496 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 2008115

3497 350007 天治趨勢(shì)精選混合 2009715

3498 350008 天治新消費(fèi)混合 201184

3499 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合 20111228

3500 360001 光大保德信量化股票 2004827

3501 360003 光大保德信貨幣 200569

3502 360005 光大保德信紅利混合 2006324

3503 360006 光大保德信新增長(zhǎng)混合 2006914

3504 360007 光大保德信優(yōu)勢(shì)配置混合 2007824

3505 360008 光大保德信增利收益?zhèn)?/SPAN> 20081029

3506 360010 光大保德信均衡精選混合 200934

3507 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選混合 20091028

3508 360012 光大保德信中小盤混合 2010414

3509 360013 光大保德信信用添益?zhèn)?/SPAN> 2011516

3510 360016 光大保德信行業(yè)輪動(dòng)混合 2012215

3511 360017 光大保德信添天利理財(cái)債券 2012619

3512 360019 光大保德信添天盈理財(cái)債券 20121025

3513 360021 光大保德信添盛理財(cái)債券 201295

3514 370010 上投摩根貨幣 2005413

3515 370021 上投摩根分紅添利債券 2012625

3516 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 2012926

3517 370024 上投摩根核心優(yōu)選混合 20121128

3518 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券 201324

3519 370027 上投摩根智選30混合 201336

3520 371020 上投摩根純債債券 2009624

3521 372010 上投摩根強(qiáng)化回報(bào)債券 2011810

3522 373010 上投摩根雙息平衡混合 2006426

3523 373020 上投摩根雙核平衡混合 2008521

3524 375010 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 2004915

3525 376510 上投摩根大盤藍(lán)籌股票 20101220

3526 377010 上投摩根阿爾法混合 20051011

3527 377016 上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII) 20071022

3528 377020 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力混合 2007413

3529 377150 上投摩根健康品質(zhì)生活混合 201221

3530 377240 上投摩根新興動(dòng)力混合 2011713

3531 377530 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合 2010128

3532 378006 上投摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII 2011131

3533 378010 上投摩根成長(zhǎng)先鋒混合 2006920

3534 378546 上投摩根全球天然資源混合(QDII 2012326

3535 379010 上投摩根中小盤混合 2009121

3536 380001 中銀理財(cái)14天債券 2012924

3537 380003 中銀理財(cái)60天債券 20121026

3538 380005 中銀純債債券 20121212

3539 380007 中銀理財(cái)7天債券 20121224

3540 380009 中銀添利債券 201324

3541 380010 中銀理財(cái)30天債券A 2013131

3542 392001 中海貨幣 2010728

3543 393001 中海保本混合 2012620

3544 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/SPAN> 2008410

3545 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN> 2011323

3546 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 2004928

3547 398011 中海分紅增利混合 2005616

3548 398021 中海能源策略混合 2007313

3549 398031 中海藍(lán)籌混合 2008123

3550 398041 中海量化策略混合 2009624

3551 398051 中海環(huán)保新能源混合 2010129

3552 398061 中海消費(fèi)混合 2011119

3553 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 2010325

3554 399011 中海上證380指數(shù) 201237

3555 400001 東方龍混合 20041125

3556 400003 東方精選混合 2006111

3557 400005 東方金賬簿貨幣 200682

3558 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 200863

3559 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券 20081210

3560 400011 東方核心動(dòng)力混合 2009624

3561 400013 東方保本混合型基金 2011414

3562 400015 東方增長(zhǎng)中小盤混合 20111228

3563 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/SPAN> 2012109

3564 400018 東方央視財(cái)經(jīng)50指數(shù) 20121219

3565 400020 東方安心收益保本 201373

3566 400022 東方利群混合 2013717

3567 400023 東方多策略靈活配置混合 2014521

3568 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 201493

3569 400027 東方雙債添利債券 2014924

3570 400030 東方添益?zhèn)?/SPAN> 20141215

3571 400032 東方主題精選混合 2015323

3572 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合 200532

3573 410002 華富貨幣 2006621

3574 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合 2007319

3575 410004 華富收益增強(qiáng)債券 2008528

3576 410006 華富策略精選混合 20081224

3577 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合 2009715

3578 410008 華富中證100指數(shù) 20091230

3579 410009 華富量子生命力混合 201141

3580 410010 華富中小板指數(shù)增強(qiáng) 2011129

3581 420001 天弘精選混合 2005108

3582 420002 天弘永利債券 2008418

3583 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合 2008122

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對(duì)信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請(qǐng)將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊(cè)會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對(duì)任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請(qǐng)留言:請(qǐng)理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號(hào): 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁