蘭州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國公募證券投資基金名錄4270—15
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

3875 519130 海富通新內需混合 20141127

3876 519131 海富季增 2014819

3877 519132 海富通東財大數(shù)據(jù)混合 2016129

3878 519133 海富通改革驅動混合 2016428

3879 519134 海富通富祥混合 2016727

3880 519135 海富通瑞益?zhèn)?/SPAN> 201683

3881 519136 海富通瑞豐一年定開債券 2016815

3882 519139 海富通滬港深混合 20161111

3883 519150 新華優(yōu)選消費混合 2012613

3884 519152 新華純債添利債券 20121221

3885 519156 新華行業(yè)靈活配置混合 201365

3886 519158 新華趨勢領航混合 2013911

3887 519160 新華安享惠定期開放債券 20131113

3888 519162 新華信用增益?zhèn)?/SPAN> 2013125

3889 519165 新華鑫利靈活配置混合 2014423

3890 519167 新華鑫安保本一號混合 2014618

3891 519170 浦銀安盛增長動力混合 2015312

3892 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合 2015522

3893 519172 浦銀安盛睿智精選混合 201623

3894 519175 浦銀安盛經(jīng)濟帶崛起混合 201727

3895 519180 萬家180指數(shù) 2003317

3896 519181 萬家和諧增長混合 20061130

3897 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 2008627

3898 519185 萬家精選混合 2009518

3899 519186 萬家穩(wěn)健增利債券 2009812

3900 519188 萬家信用恒利債券 2012921

3901 519190 萬家歲得利定期開放債券 201336

3902 519191 萬家城建 2013124

3903 519192 萬家市政 20131128

3904 519193 萬家消費成長 2017223

3905 519195 萬家品質 201586

3906 519196 萬家新興藍籌 2016126

3907 519197 萬家頤達 201661

3908 519198 萬家頤和 2016623

3909 519199 萬家家享 2016111

3910 519206 萬家年年恒榮 20161115

3911 519208 萬家年年恒祥 2016918

3912 519210 萬家恒景18個月 20161213

3913 519212 萬家宏觀多策略 2017330

3914 519220 海富通聚利債券 2016922

3915 519221 海富通欣益混合 201697

3916 519223 海富通欣榮混合 2016922

3917 519225 海富通集利債券 2016929

3918 519226 海富通瑞利債券 2017216

3919 519227 海富通欣盛定開混合 2017316

3920 519228 海富通欣享混合 2017310

3921 519230 海富通富源債券 2017317

3922 519300 大成滬深300指數(shù) 200646

3923 519320 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券 201654

3924 519322 浦銀安盛盛元純債債券 2016722

3925 519324 浦銀安盛盛鑫定開債券 201677

3926 519326 浦銀安盛幸福聚益定開債券 20161117

3927 519328 浦銀安盛盛泰純債債券 20161111

3928 519330 浦銀安盛盛躍純債債券 2017321

3929 519332 浦銀安盛盛達純債債券 20161219

3930 519505 海富通貨幣 200514

3931 519508 萬家貨幣 2006524

3932 519509 浦銀安盛貨幣 201139

3933 519511 萬家日日薪 2013115

3934 519518 匯添富貨幣 2006323

3935 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券 2006413

3936 519528 海富通現(xiàn)金管理貨幣 2013314

3937 519566 浦銀安盛日日盈貨幣 2014325

3938 519588 交銀貨幣 2006120

3939 519601 海富通中國海外混合(QDII) 2008627

3940 519602 海富通大中華混合(QDII 2011127

3941 519606 國泰金鑫股票 2014915

3942 519610 銀河旺利混合 2016513

3943 519613 銀河君尚混合 2016817

3944 519616 銀河君信混合 201697

3945 519619 銀河君榮混合 201695

3946 519622 銀河君怡純債債券 20161227

3947 519623 銀河君耀混合 20161118

3948 519625 銀河君盛混合 2016129

3949 519627 銀河君潤混合 20161227

3950 519629 銀河睿利混合 20161229

3951 519631 銀河君欣債券 201732

3952 519633 銀河君騰混合 201732

3953 519640 銀河鴻利混合 2015619

3954 519642 銀河智造混合 2016311

3955 519644 銀河智聯(lián)混合 20151217

3956 519649 銀河犇利混合 2017310

3957 519651 銀河轉型混合 2015513

3958 519652 銀河鑫利混合 2015422

3959 519654 銀河澤利保本混合 201549

3960 519655 銀河服務混合 2015422

3961 519656 銀河靈活配置混合 2014211

3962 519660 銀河增利債券 2013717

3963 519662 銀河歲歲回報債券 201389

3964 519664 銀河美麗混合 2014530

3965 519666 銀河銀信添利債券 2007314

3966 519668 銀河成長混合 2008526

3967 519669 銀河領先債券 20121129

3968 519670 銀河行業(yè)混合 2009424

3969 519671 銀河滬深300價值指數(shù) 20091228

3970 519672 銀河藍籌混合 2010716

3971 519673 銀河康樂股票 20141118

3972 519674 銀河創(chuàng)新混合 20101229

3973 519675 銀河潤利混合 201486

3974 519676 銀河強化債券 2011531

3975 519677 銀河定投寶騰訊濟安指數(shù) 2014314

3976 519678 銀河消費混合 2011729

3977 519679 銀河主題混合 2012921

3978 519680 交銀增利債券 2008331

3979 519683 交銀雙利債券 2011926

3980 519686 交銀上證180公司治理ETF聯(lián)接 2009929

3981 519688 交銀精選混合 2005929

3982 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2006624

3983 519692 交銀成長混合 20061023

3984 519694 交銀藍籌混合 200788

3985 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2008822

3986 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2009121

3987 519698 交銀先鋒混合 2009410

3988 519700 交銀主題優(yōu)選混合 2010630

3989 519702 交銀趨勢混合 20101222

3990 519704 交銀先進制造混合 2011622

3991 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 2011928

3992 519709 交銀全球資源混合(QDII 2012522

3993 519710 交銀策略回報靈活配置混合 2012620

3994 519712 交銀阿爾法核心混合 201283

3995 519714 交銀消費新驅動股票 2012117

3996 519716 交銀理財21天債券 2012115

3997 519718 交銀純債債券發(fā)起 20121219

3998 519721 交銀理財60天債券 2013313

3999 519723 交銀雙輪動 2013418

4000 519726 交銀榮祥保本混合 2013424

4001 519727 交銀成長30混合 201365

4002 519729 交銀榮泰保本混合 20131225

4003 519730 交銀定期支付月月豐債券 2013813

4004 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 201394

4005 519733 交銀強化回報債券 2014128

4006 519736 交銀新成長混合 201459

4007 519738 交銀周期回報靈活配置混合 2014521

4008 519740 交銀豐盈收益?zhèn)?/SPAN> 2014811

4009 519743 交銀豐潤收益?zhèn)?/SPAN> 20141215

4010 519748 交銀豐享收益?zhèn)?/SPAN> 2015119

4011 519749 交銀豐澤收益?zhèn)?/SPAN> 2015130

4012 519752 交銀新回報靈活配置混合 2015515

4013 519753 交銀榮和保本混合 2015529

4014 519755 交銀多策略回報靈活配置混合 201562

4015 519756 交銀國企改革靈活配置混合 2015610

4016 519758 交銀豐碩收益?zhèn)?/SPAN> 2015119

4017 519762 交銀裕通純債債券 20151229

4018 519764 交銀卓越回報靈活配置混合 2016217

4019 519766 交銀榮鑫保本混合 2016325

4020 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 201655

4021 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合 2016422

4022 519770 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合 2016422

4023 519772 交銀新生活力靈活配置混合 20161111

4024 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2016816

4025 519774 交銀裕興純債債券 201697

4026 519776 交銀裕盈純債債券 2016114

4027 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合 20161020

4028 519779 交銀滬港深價值精選混合 2016117

4029 519781 交銀領先回報靈活配置混合 2016913

4030 519782 交銀裕隆純債債券 20161128

4031 519784 交銀境尚收益?zhèn)?/SPAN> 201733

4032 519786 交銀裕利純債債券 20161123

4033 519800 華夏保證金貨幣 201324

4034 519808 嘉實寶 20131211

4035 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內貨幣 2013122

4036 519878 國壽安保場內實時申贖貨幣 20141020

4037 519886 安心利 2013327

4038 519888 匯添富收益快線貨幣 20121221

4039 519898 大成現(xiàn)金寶貨幣 2013327

4040 519908 華夏興華混合 2013412

4041 519909 華安安順靈活配置 2014512

4042 519915 富國消費 20141212

4043 519918 華夏興和混合 2014530

4044 519929 長信電子信息量化混合 2016727

4045 519931 長信上證港股通指數(shù)型發(fā)起式 20161215

4046 519933 長信利發(fā)債券 2016628

4047 519935 長信創(chuàng)新驅動股票 2016929

4048 519937 長信先銳債券 201662

4049 519939 長信海外收益一年定開債 2016517

4050 519941 長信富全純債一年定開債券 201639

4051 519943 長信富泰一年定開債券 2016721

4052 519945 長信富安純債一年定開債券 20151120

4053 519947 長信利保債券 20151116

4054 519949 長信利信混合 20161110

4055 519951 長信利泰混合 2016323

4056 519953 長信富海純債一年定開債券 2015930

4057 519955 長信富民純債一年定期開放債券 201592

4058 519957 長信睿進混合 201576

4059 519959 長信多利混和 201571

4060 519961 長信利廣混合 2015612

4061 519963 長信利盈混合 201569

4062 519965 長信量化多策略股票 2015714

4063 519967 長信利富債券 201556

4064 519969 長信新利混合 2015211

4065 519971 長信改革紅利混合 201486

4066 519973 長信純債一年定期開放債 20131129

4067 519975 長信量化中小盤股票 201524

4068 519977 長信可轉債債券 2012330

4069 519979 長信內需成長股票 20111020

4070 519981 長信標普100等權重指數(shù)(QDII 2011330

4071 519983 長信量化先鋒混合 20101118

4072 519985 長信純債壹號債券 201471

4073 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 2009730

4074 519989 長信利豐債券 20081229

4075 519991 長信雙利優(yōu)選混合 2008619

4076 519993 長信增利動態(tài)策略混合 2006119

4077 519994 長信金利趨勢混合 2006430

4078 519996 長信銀利精選混合 2005117

4079 519999 長信利息收益貨幣 2004319

4080 530001 建信恒久價值混合 2005121

4081 530002 建信貨幣 2006425

4082 530003 建信優(yōu)選成長混合 200698

4083 530005 建信優(yōu)化配置混合 200731

4084 530006 建信核心精選混合 20081125

4085 530008 建信穩(wěn)定增利債券 2008625

4086 530009 建信收益增強債券 200962

4087 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 2010528

4088 530011 建信內生動力混合 20101116

4089 530012 建信積極配置混合 2014123

4090 530014 建信雙周理財債券 2012828

4091 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接 201198

4092 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 20111122

4093 530017 建信雙息紅利債券 20111213

4094 530018 建信深證100指數(shù)增強 2012316

4095 530019 建信社會責任混合 2012814

4096 530020 建信轉債增強債券 2012529

4097 530021 建信純債債券 20121115

4098 530028 建信月盈安信理財 20121220

4099 530029 建信雙月安心理財 2013129

4100 530030 建信周盈安心理財 2013917

4101 539001 建信全球機遇混合(QDII) 2010914

4102 539002 建信新興市場混合(QDII 2011621

4103 539003 建信全球資源混合(QDII 2012626

4104 540001 匯豐晉信2016周期混合 2006523

4105 540002 匯豐晉信龍騰混合 2006927

4106 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合 200749

4107 540004 匯豐晉信2026周期混合 2008723

4108 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利債券 2008123

4109 540006 匯豐晉信大盤股票 2009624

4110 540007 匯豐晉信中小盤股票 20091211

4111 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 201068

4112 540009 匯豐晉信消費紅利股票 2010128

4113 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2011727

4114 540011 匯豐晉信貨幣 2011112

4115 540012 匯豐晉信恒生行業(yè)龍頭指數(shù) 201281

4116 550001 信誠四季紅混合 2006429

4117 550002 信誠精萃成長混合 20061127

4118 550003 信誠盛世藍籌混合 200864

4119 550004 信誠三得益?zhèn)?/SPAN> 2008927

4120 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券 2009311

4121 550008 信誠優(yōu)勝精選混合 2009826

4122 550009 信誠中小盤混合 2010210

4123 550010 信誠貨幣 2011323

4124 550012 信誠理財7日盈債券 20121126

4125 550017 信誠添金分級債券 20121212

4126 550018 信誠優(yōu)質純債債券 201327

4127 560001 益民貨幣 2006717

4128 560002 益民紅利成長混合 20061121

4129 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 2007711

4130 560005 益民多利債券 2008521

4131 560006 益民核心增長混合 2012817

4132 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 2007419

4133 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 2009922

4134 570006 諾德中小盤混合 2010628

4135 570007 諾德30混合 201155

4136 570008 諾德周期策略混合 2012321

4137 571002 諾德靈活配置混合 2008115

4138 573003 諾德增強收益?zhèn)?/SPAN> 200934

4139 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合 200521

4140 580002 東吳雙動力混合 20061215

4141 580003 東吳行業(yè)輪動混合 2008423

4142 580005 東吳進取策略混合 200956

4143 580006 東吳新經(jīng)濟 20091230

4144 580007 東吳安享量化 2010629

4145 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選混合 2011928

4146 580009 東吳內需增長混合 2013130

4147 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券 2008115

4148 582002 東吳增利債券 2011727

4149 582003 東吳配置優(yōu)化 2012813

4150 583001 東吳貨幣 2010511

4151 585001 東吳中證新興 201121

4152 590001 中郵核心優(yōu)選混合 2006928

4153 590002 中郵核心成長混合 2007817

4154 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合 20091028

4155 590005 中郵核心主題混合 2010519

4156 590006 中郵中小盤靈活配置混合 2011510

4157 590007 中郵上證380指數(shù)增強 20111122

4158 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 2012612

4159 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)?/SPAN> 20121121

4160 610001 信達澳銀領先增長混合 200738

4161 610002 信達澳銀精華配置混合 2008730

4162 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券 200948

4163 610004 信達澳銀中小盤混合 2009121

4164 610005 信達澳銀紅利回報混合 2010728

4165 610006 信達澳銀產(chǎn)業(yè)升級混合 2011613

4166 610007 信達澳銀消費優(yōu)選混合 201294

4167 610008 信達澳銀信用債債券 2013514

4168 620001 金元順安寶石動力混合 2007815

4169 620002 金元順安成長動力混合 200893

4170 620003 金元順安豐利債券 2009323

4171 620004 金元順安價值增長混合 2009911

項目合作:18361148798    或 點擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費發(fā)布服務,但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔任何責任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務!
項目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關規(guī)定
姓名: 手機: QQ號: 微信: 郵箱:
驗證碼 點此換一張
關于我們 招商培訓 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務外包
廣告報價 匯款方式 合作方式 免費發(fā)布 網(wǎng)群建設 誠聘英才 網(wǎng)站導航 設為首頁