中國(guó)招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
杭州高新區(qū)招商引資網(wǎng)
中國(guó)基金公司名錄4269—2
來(lái)源:網(wǎng)群國(guó)際    瀏覽:

302 000533 2014227 永贏貨幣

303 000534 2014325 長(zhǎng)盛高端裝備混合

304 000535 2014311 長(zhǎng)盛航天海工混合

305 000536 2014325 前海開源可轉(zhuǎn)債債券

306 000538 2014314 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合

307 000539 2014214 中銀活期寶貨幣

308 000540 2014217 國(guó)金金騰通貨幣

309 000541 2014318 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式

310 000542 2014227 上銀慧財(cái)寶貨幣

311 000545 2014423 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合

312 000546 2014313 興業(yè)定期開放債券

313 000547 2014321 建信健康民生混合

314 000549 2014417 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票

315 000550 2014319 廣發(fā)新動(dòng)力混合

316 000551 2014429 信誠(chéng)幸福消費(fèi)混合

317 000552 2014324 中加純債一年

318 000554 201469 中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合

319 000556 2014311 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇混合

320 000558 2014320 國(guó)投瑞銀瑞易貨幣

321 000559 2014325 諾安天天寶貨幣

322 000561 2014725 南方啟元債券

323 000563 2014425 南方通力債券

324 000566 201456 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合

325 000567 2014315 廣發(fā)聚祥靈活混合

326 000569 2014226 鵬華增值寶貨幣

327 000571 201454 中郵雙動(dòng)力混合型證券投資基金

328 000572 2014331 中銀多策略混合

329 000573 2014314 天弘通利混合

330 000574 2014410 寶盈新價(jià)值混合

331 000575 2014227 興全添利寶

332 000576 2014528 中郵貨幣

333 000577 2014421 安信價(jià)值精選股票

334 000578 2014417 鑫元一年定期開放

335 000581 2014317 嘉實(shí)活錢包貨幣

336 000583 2014529 江信聚福

337 000584 2014417 新華一路財(cái)富靈活配置混合

338 000585 2014516 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合

339 000586 2014429 景順長(zhǎng)城中小板創(chuàng)業(yè)板精選股票

340 000587 2014514 大成靈活配置混合

341 000588 2014325 招商招財(cái)寶貨幣

342 000589 2014429 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合

343 000590 201441 華安新活力混合

344 000591 2014520 中銀健康生活混合

345 000592 2014514 建信改革紅利股票

346 000594 2014529 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票

347 000595 201444 嘉實(shí)泰和混合

348 000596 2014527 前海開源中證軍工指數(shù)

349 000597 2014526 中海積極收益混合

350 000598 2014910 長(zhǎng)盛生態(tài)壞境混合

351 000599 2014514 信誠(chéng)薪金寶貨幣

352 000600 2014528 匯添富和聚寶貨幣

353 000601 2014514 華寶興業(yè)創(chuàng)新混合

354 000602 2014526 富國(guó)收益寶貨幣

355 000603 2015213 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合

356 000604 2014425 銀華多利寶貨幣

357 000609 201465 華商新量化混合

358 000610 2014425 新華阿里一號(hào)保本混合

359 000611 201457 長(zhǎng)城淘金理財(cái)債券

360 000612 2014613 華寶興業(yè)生態(tài)混合

361 000613 201465 國(guó)壽安保滬深300指數(shù)

362 000614 2014812 華安德國(guó)30DAXETF聯(lián)接

363 000615 2014625 長(zhǎng)城工資寶貨幣

364 000616 2014611 上投摩根優(yōu)信增利

365 000618 2014429 嘉實(shí)薪金寶貨幣

366 000619 201466 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合

367 000620 201525 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣

368 000622 201457 華富恒財(cái)分級(jí)債券

369 000626 2014617 大成招財(cái)寶貨幣

370 000628 201523 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票

371 000629 2014530 圓信永豐純債

372 000631 201465 中銀聚利分級(jí)債券

373 000634 2014430 富國(guó)天盛靈活配置混合

374 000638 201457 富國(guó)富錢包貨幣

375 000639 2014521 寶盈祥瑞養(yǎng)老混合

376 000640 2014512 諾安理財(cái)寶貨幣

377 000643 2014521 華寶興業(yè)活期通貨幣

378 000644 2014619 招商招金寶貨幣

379 000645 2014526 華夏薪金寶貨幣

380 000646 2014818 華潤(rùn)元大醫(yī)療保健量化混合

381 000647 2014617 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣

382 000649 2014730 長(zhǎng)城久鑫保本

383 000652 201463 博時(shí)裕隆混合

384 000654 2014724 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合

385 000655 2014612 鑫元穩(wěn)利

386 000656 2014617 前海開源滬深300指數(shù)

387 000657 2014623 銀華活錢寶貨幣

388 000663 2014624 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合

389 000664 2014613 國(guó)聯(lián)安通盈混合

390 000667 2014626 工銀瑞信絕對(duì)收益混合發(fā)起

391 000668 2014724 國(guó)壽安保尊享債券

392 000670 2014617 天弘季加利理財(cái)

393 000674 2014829 中;菹榉旨(jí)債券

394 000677 2014923 工銀現(xiàn)金貨幣

395 000679 2014812 招商豐利混合

396 000681 2014626 信達(dá)澳銀慧管家貨幣

397 000684 20141125 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合

398 000685 2014819 上投摩根現(xiàn)金管理貨幣

399 000686 2014617 建信嘉薪寶貨幣

400 000687 2014623 南方薪金寶貨幣

401 000688 2014813 景順長(zhǎng)城研究精選股票

402 000689 2014820 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合

403 000690 2014731 前海開源大海洋混合

404 000693 2014917 建信現(xiàn)金添利貨幣

405 000694 2014626 鑫元鴻利

406 000695 2014626 大成景益平穩(wěn)收益混合

407 000696 2014916 匯添富環(huán)保行業(yè)股票

408 000697 2014826 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票

409 000698 2014813 寶盈科技30混合

410 000699 2014626 中銀薪錢包貨幣

411 000701 2014916 景順長(zhǎng)城景豐貨幣

412 000702 2014929 廣發(fā)季季利債券

413 000704 2014625 易方達(dá)天天增利貨幣

414 000706 2014724 中郵多策略靈活配置

415 000708 2015123 華安安享混合

416 000709 2014717 華安匯財(cái)通貨幣

417 000710 2014911 交銀現(xiàn)金寶貨幣

418 000711 2014813 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票

419 000712 20141125 上投摩根天添寶貨幣

420 000714 2014915 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合

421 000717 2015116 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置

422 000721 201486 興業(yè)貨幣

423 000724 2014728 大成添利寶貨幣

424 000727 20141225 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合

425 000728 2014812 工銀目標(biāo)收益一年定開債券

426 000729 2014820 建信中小盤先鋒股票

427 000730 2014918 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣

428 000732 2014911 中原英石貨幣

429 000734 2014825 博時(shí)天天增利貨幣

430 000736 20141113 諾安聚利債券

431 000738 201485 中信建投貨幣

432 000739 2015129 平安大華新鑫先鋒

433 000741 2014827 興銀貨幣

434 000742 2014916 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合

435 000743 2014918 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式

436 000744 2014827 北信瑞豐穩(wěn)定收益

437 000746 201493 招商行業(yè)精選股票

438 000747 201494 廣發(fā)逆向策略混合

439 000748 2014828 廣發(fā)活期寶貨幣

440 000749 2014827 國(guó)金鑫安保本

441 000750 20141124 安信現(xiàn)金增利貨幣

442 000751 2014917 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票

443 000752 2014915 博時(shí)優(yōu)勢(shì)收益信用債債券

444 000753 2014917 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合

445 000755 2014911 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合

446 000756 2014910 建信潛力新藍(lán)籌股票

447 000757 20141031 華富智慧城市靈活配置混合

448 000759 2014821 平安大華財(cái)富寶

449 000760 2015619 工銀財(cái)富貨幣

450 000761 2014923 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票

451 000762 2017315 匯添富絕對(duì)收益定開混合

452 000763 2014919 工銀新財(cái)富靈活配置混合

453 000767 201524 華富國(guó)泰民安靈活配置混合

454 000768 20141028 長(zhǎng)城久盈分級(jí)債券

455 000771 201491 諾安聚鑫寶貨幣

456 000772 2014116 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合型

457 000773 2014923 萬(wàn)家現(xiàn)金寶

458 000774 2015120 天弘瑞利分級(jí)債券

459 000778 2014114 鵬華先進(jìn)制造股票

460 000780 2014923 鵬華醫(yī)療保健股票

461 000781 2014926 國(guó)投瑞銀歲增利一年債券

462 000783 2014922 博時(shí)月月盈短期理財(cái)債券

463 000785 2014916 華融現(xiàn)金增利

464 000788 2014929 前海開源中國(guó)成長(zhǎng)混合

465 000789 2014912 易方達(dá)龍寶貨幣

466 000791 201495 銀華雙月定期理財(cái)債券

467 000793 20141021 工銀高端制造股票

468 000794 2014926 寶盈睿豐創(chuàng)新混合

469 000797 2014924 方正富邦金小寶貨幣

470 000800 20141014 華商未來(lái)主題混合

471 000801 2014113 中金純債

472 000803 20141023 工銀瑞信研究精選股票

473 000804 2014926 中信建投穩(wěn)利保本

474 000805 2014930 中銀新經(jīng)濟(jì)混合

475 000806 20141021 信誠(chéng)3個(gè)月理財(cái)債券

476 000808 2014925 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券

477 000810 20141028 富國(guó)收益增強(qiáng)債券

478 000813 20141015 鑫元合享分級(jí)債券

479 000816 2014124 南方理財(cái)金貨幣ETF

480 000817 20141024 中銀安心回報(bào)

481 000819 2014926 新華財(cái)富金30天理財(cái)債券

482 000820 20141114 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)

483 000822 20141114 東海美麗中國(guó)靈活配置混合

484 000823 20141113 銀華高端制造業(yè)混合

485 000824 20141119 圓信永豐雙利

486 000826 20141030 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)

487 000828 20141118 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇

488 000829 2017216 易方達(dá)天天發(fā)貨幣489 000831 20141118 工銀醫(yī)療保健股票

490 000834 20141113 大成納斯達(dá)克100指數(shù)

491 000835 20141120 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)

492 000836 20141017 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣

493 000839 20141118 上投摩根純債豐利債券

494 000841 20141125 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合

495 000844 2014121 南方絕對(duì)收益策略定期混合

496 000845 2014123 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合

497 000847 20141021 中融貨幣

498 000848 20141021 工銀添益快線貨幣

499 000849 20141126 匯豐晉信雙核策略混合

500 000854 2014122 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票

501 000855 20141125 上投摩根天添盈貨幣

502 000860 20141113 銀華惠普利貨幣

503 000865 2014129 大成景利混合

504 000866 20141210 華寶興業(yè)制造股票

505 000867 2015121 華寶品質(zhì)生活股票

506 000868 20141113 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣

507 000870 20141210 嘉實(shí)新收益混合

508 000871 20141120 北信瑞豐宜投寶

509 000873 2017310 華安現(xiàn)金寶

510 000875 2014122 建信穩(wěn)定得利債券

511 000877 20141217 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合

512 000878 20141217 中海醫(yī)藥混合

513 000880 20141212 富國(guó)研究精選靈活配置混合

514 000882 20141128 中金現(xiàn)金管家

515 000884 20141219 民生加銀優(yōu)選股票

516 000886 20141224 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)

517 000887 2015127 上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報(bào)混合

518 000889 20141224 上投摩根純債添利債券

519 000892 2015723 九泰天寶靈活配置混合

520 000893 20141211 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票

521 000894 2014121 中歐睿達(dá)定期開放混合

522 000895 20141120 國(guó)壽安保薪金寶貨幣

523 000896 2014122 鑫元半年定期開放

524 000898 20141217 華富恒穩(wěn)純債債券

525 000900 2014122 新華阿鑫一號(hào)保本混合

526 000901 2015114 國(guó)開泰富貨幣

527 000903 2014124 新華活期添利貨幣

528 000904 20141212 銀華回報(bào)靈活配置定期開放混合發(fā)起式

529 000905 2015127 鵬華安盈寶貨幣

530 000907 20141219 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣

531 000911 20141216 鑫元合豐債券

532 000912 20141210 英大現(xiàn)金寶

533 000913 2015210 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票

534 000914 20141217 中加純債

535 000916 2015113 前海開源股息率100強(qiáng)股票

536 000917 2015625 嘉實(shí)機(jī)構(gòu)快線貨幣

537 000921 20141218 中郵現(xiàn)金驛站貨幣市

538 000924 20141217 寶盈先進(jìn)制造混合

539 000925 2014128 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票

540 000926 201523 中信建設(shè)睿信

541 000928 20141216 中融國(guó)企改革混合

542 000931 2015122 國(guó)壽安保尊益信用純債一年

543 000932 2015114 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合

544 000934 201523 國(guó)富大中華精選混合(QDII

545 000935 20141230 匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)

546 000936 2015126 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合

547 000937 2015217 華商穩(wěn)固添利債券

548 000939 20141223 中銀研究精選混合

549 000940 2015123 富國(guó)中小盤精選混合

550 000942 2015129 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接

551 000943 2015122 工銀中高等級(jí)信用債債券

552 000945 201522 華夏醫(yī)療健康混合

553 000947 2015210 德邦純債債券

554 000948 2015113 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接基金

555 000950 2015111 易方達(dá)300非銀聯(lián)接

556 000951 201739 中銀理財(cái)90天債券

557 000953 2015422 國(guó)泰睿吉靈活配置混合

558 000955 2015127 南方產(chǎn)業(yè)活力股票

559 000958 2016519 東吳鼎元雙債

560 000960 2015130 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金

561 000961 2015120 天弘滬深300

562 000962 2015120 天弘中證500

563 000963 2015123 興業(yè)多策略混合

564 000965 2015211 匯豐晉信新動(dòng)力混合

565 000966 2015211 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合

566 000967 201526 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合

567 000968 2015213 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)

568 000969 201526 前海開源大安全混合

569 000970 2015121 東方紅睿元混合

570 000971 2015126 諾安新經(jīng)濟(jì)股票

571 000972 2015410 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合

572 000973 2015116 新華增盈回報(bào)債券

573 000974 2015319 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票

574 000975 2015212 華夏MSCI中國(guó)AETF聯(lián)接

575 000976 2015217 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合

576 000977 201548 長(zhǎng)城環(huán)保主題靈活

577 000978 201524 景順長(zhǎng)城量化精選股票

578 000979 2015415 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票

579 000981 2015120 北信瑞豐現(xiàn)金添利

580 000984 20151229 民生加銀新收益?zhèn)?/SPAN>

581 000985 201522 嘉實(shí)逆向策略股票

582 000986 2015210 太平靈活配置

583 000988 2015415 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票

584 000991 2015216 工銀瑞信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票

585 000992 201526 廣發(fā)套利

586 000993 2015326 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合

587 000994 201523 建信睿盈靈活配置混合

588 000996 2015213 中銀新動(dòng)力股票

589 000997 2015210 南方雙元債券

590 001000 2015129 中歐明睿新起點(diǎn)混合

591 001001 20021023 華夏債券

592 001004 2015528 新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式

593 001005 2015211 中海合鑫混合

594 001006 2015331 中信建投鳳凰貨幣

595 001007 2015126 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合

596 001008 2015127 工銀國(guó)企改革股票

597 001009 2015226 上投摩根安全戰(zhàn)略股票

598 001010 2015120 易方達(dá)增金寶貨幣

599 001011 2008310 華夏希望債券

600 001014 2015212 中融融安保本混合

601 001015 2015210 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)

602 001017 2015213 泰達(dá)改革動(dòng)力混合

603 001018 2015212 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合

604 001019 2015212 興業(yè)年年利定開債券

605 001020 2015323 諾安裕鑫收益定期開放債券

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對(duì)信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請(qǐng)將“該頁(yè)網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊(cè)會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對(duì)任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請(qǐng)留言:請(qǐng)理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號(hào): 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
項(xiàng)目對(duì)接快訊
    最新信息
    熱門信息
    關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
    廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠(chéng)聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁(yè)