中國招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
杭州高新區(qū)招商引資網(wǎng)
中國基金公司名錄4269—6
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

1527 002550 2016122 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券

1528 002551 2016418 嘉實(shí)穩(wěn)泰債券

1529 002552 2016329 華夏恒利定開債券

1530 002554 201655 信達(dá)澳銀純債債券

1531 002558 20161013 博時(shí)鑫瑞混合

1532 002560 2016428 諾安和鑫保本混合

1533 002561 201663 東吳安鑫量化

1534 002562 2016426 泓德泓益量化混合

1535 002563 20161116 泓德泓匯混合

1536 002564 2016922 新沃通盈靈活配置混合

1537 002565 2016511 創(chuàng)金合信鑫安保本混合

1538 002567 201654 大成國家安全主題靈活配置混合

1539 002568 201645 博時(shí)裕發(fā)純債債券

1540 002569 2016617 博時(shí)裕弘純債債券

1541 002570 2016523 興銀長禧定開債

1542 002571 2016517 長盛同泰債券

1543 002573 2016428 建信安心保本六號混合

1544 002574 2016824 招商瑞慶混合

1545 002575 2016825 招商豐;旌

1546 002577 201653 南方新興龍頭靈活配置混合

1547 002578 201697 博時(shí)裕泉純債債券

1548 002579 201641 融通增利債券

1549 002581 2016824 招商豐凱混合

1550 002584 2016511 富安達(dá)長盈保本混合

1551 002585 201668 建信安心保本七號混合

1552 002586 2017222 金鷹添利信用債債券

1553 002588 2016520 博時(shí)銀智大數(shù)據(jù)100

1554 002589 201654 山西證券保本基金

1555 002593 2016519 富國美麗中國混合

1556 002594 20161027 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合

1557 002595 201668 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票

1558 002596 2016517 華商保本1號混合

1559 002597 201663 興業(yè)成長動力混合

1560 002598 201668 平安大華智慧生活混合

1561 002600 2016412 易方達(dá)裕景添利6個(gè)月定期開放債券

1562 002601 2016429 中銀證券保本1

1563 002602 2017324 易方達(dá)豐惠混合

1564 002603 2016422 工銀瑞豐純債半年定開債券

1565 002604 2016629 華夏新起點(diǎn)

1566 002605 2016527 融通新消費(fèi)靈活配置混合

1567 002607 2016428 融通增裕債券

1568 002608 2016419 博時(shí)泰和

1569 002610 2016526 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接

1570 002612 2016920 融通國企改革新機(jī)遇靈活配置混合

1571 002614 201689 中銀頤利混合

1572 002616 2016425 中銀益利混合

1573 002618 2016426 中銀裕利混合

1574 002621 2016722 中歐消費(fèi)主題股票

1575 002622 2016627 廣發(fā)穩(wěn)裕保本

1576 002623 2016923 廣發(fā)服務(wù)業(yè)精選混合

1577 002624 201684 廣發(fā)優(yōu)企精選混合

1578 002625 2016415 博時(shí)安怡6個(gè)月

1579 002626 2016825 招商豐源混合

1580 002628 2016526 招商安博保本混合

1581 002630 2017217 江信瑞福

1582 002632 2016421 鑫元雙債增強(qiáng)

1583 002634 2016114 華寶未來主導(dǎo)混合

1584 002635 201655 融通增鑫債券

1585 002636 2016511 廣發(fā)集裕債券

1586 002638 2016421 興業(yè)天融債券

1587 002639 2016616 天弘價(jià)值精選

1588 002640 2016519 中信建投穩(wěn)溢保本

1589 002641 2016520 博時(shí)安潤18個(gè)月

1590 002643 2016511 鵬華興利定期開放混合

1591 002644 2016525 大成景榮保本混合

1592 002646 201666 中科沃土貨幣

1593 002648 2016615 東方合家保本混合

1594 002650 2016513 東方紅穩(wěn)添利純債

1595 002651 2016613 東方紅匯利債券

1596 002653 201666 泰康滬港深精選混合

1597 002654 2016616 上投摩根策略精選混合

1598 002655 201659 南方卓享絕對收益策略定期開放混合發(fā)起式

1599 002656 2016520 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接

1600 002657 2016620 招商安裕保本混合

1601 002659 2016629 興業(yè)聚全靈活配置混合

1602 002660 2016629 興業(yè)聚源靈活配置混合

1603 002661 201659 興業(yè)天禧債券

1604 002662 2016929 前海開源滬港深大消費(fèi)主題混合

1605 002664 2016426 萬家瑞和

1606 002666 2016624 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合

1607 002668 2016713 興業(yè)聚豐靈活配置混合

1608 002669 2016628 華商萬眾創(chuàng)新混合

1609 002670 2016926 萬家瑞旭

1610 002672 201655 諾德貨幣

1611 002674 2016628 中融融豐純債

1612 002677 2016422 國投瑞銀和安債券

1613 002679 2016426 工銀安盈貨幣

1614 002681 2016525 金鷹元和保本混合

1615 002683 20161130 民生加銀前沿科技混合

1616 002684 201699 民生加銀鑫安純債債券

1617 002685 2016118 中歐豐泓滬港深靈活配置混合

1618 002688 20161026 紅塔紅土長益?zhèn)?/SPAN>

1619 002690 2016714 前海開源恒澤保本混合

1620 002692 2016616 富國創(chuàng)新科技混合

1621 002693 2016519 中銀合利債券

1622 002695 201661 鵬華興澤定期開放混合

1623 002698 201659 博時(shí)裕利純債債券

1624 002699 201692 華夏新起航混合

1625 002701 2016526 東方紅匯陽債券

1626 002703 2016621 長城久源保本

1627 002704 201663 德邦純債一年定開債

1628 002706 2016622 民生加銀現(xiàn)金添利貨幣

1629 002708 2016629 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合

1630 002709 201662 紅塔紅土人人寶貨幣

1631 002711 2016111 廣發(fā)集豐債券

1632 002714 201661 鵬華金城保本混合

1633 002715 2016616 新華健康生活靈活配置

1634 002716 2016428 博時(shí)裕通純債

1635 002717 201663 紅塔紅土盛隆保本混合

1636 002719 2016513 融通增祥債券

1637 002720 2016525 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券

1638 002723 2016727 江信祺福

1639 002725 2016527 中歐強(qiáng)瑞多策略債券

1640 002726 201655 華富誠鑫靈活配置混合

1641 002728 201697 華富益鑫靈活配置混合

1642 002730 20161111 華富華鑫靈活配置混合

1643 002732 201675 長盛滬港深混合

1644 002733 2016517 上銀慧盈利貨幣

1645 002734 2016815 泓德裕榮純債債券

1646 002736 20161111 泓德裕和純債債券

1647 002738 2016714 泓德裕康債券

1648 002742 2017113 泓德裕祥債券

1649 002744 2016429 嘉實(shí)穩(wěn)豐純債債券

1650 002745 2016621 北信瑞豐豐利保本

1651 002746 201663 匯添富多策略定開混合

1652 002749 201663 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券

1653 002750 201655 工銀泰享三年理財(cái)債券

1654 002751 2016922 博時(shí)安恒18個(gè)月

1655 002754 2016513 博時(shí)裕創(chuàng)純債

1656 002755 2016520 博時(shí)裕盛純債

1657 002756 2016518 招商招興純債

1658 002758 2016725 建信現(xiàn)金增利貨幣

1659 002759 201663 東興安盈寶貨幣

1660 002761 2016616 博時(shí)安源18個(gè)月

1661 002763 2016615 大成景華一年定期開放債券

1662 002765 2016713 新華雙利債券

1663 002767 201668 泰康宏泰回報(bào)混合

1664 002768 201675 華安安進(jìn)保本混合

1665 002770 201659 安信新回報(bào)混合

1666 002772 2016913 光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合

1667 002773 20161017 光大保德信銘鑫混合

1668 002775 2016520 博時(shí)景興純債債券

1669 002776 2016714 招商安榮保本

1670 002778 20161111 前海聯(lián)合新思路混合

1671 002780 20161130 前海聯(lián)合全民健康混合

1672 002781 2016525 博時(shí)聚瑞純債債券

1673 002782 2016525 富國祥利定期開放債券發(fā)起式

1674 002783 2016923 東方紅價(jià)值精選混合

1675 002785 2016721 中融融裕雙利債券

1676 002788 20161110 融通現(xiàn)金寶貨幣

1677 002789 2016628 長盛同享保本

1678 002791 2016819 融通通景靈活配置混合

1679 002792 2016127 景順長城順益回報(bào)混合

1680 002795 201663 平安大華惠盈純債

1681 002796 2016719 景順長城景盈雙利債券

1682 002798 20161118 融通穩(wěn)利債券

1683 002801 201661 泓德泓信混合

1684 002803 201677 東方紅滬港深混合

1685 002804 2016526 華泰柏瑞量化對沖

1686 002805 2016729 浙商匯金聚利一年定期

1687 002807 2016721 融通通安債券

1688 002808 20161221 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合

1689 002809 2016613 鵬華興華定期開放混合

1690 002810 201668 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合

1691 002811 2016623 博時(shí)裕順純債債券

1692 002813 2016624 博時(shí)保泰保本混合

1693 002815 20161215 招商招益兩年債券

1694 002817 201668 招商招恒純債

1695 002819 20161110 招商豐美混合

1696 002821 2016825 招商豐樂混合

1697 002823 2016830 招商盛達(dá)混合

1698 002825 2016112 融通通和債券

1699 002826 2016621 中銀永利半年定期開放債券

1700 002830 201681 浙商惠豐定期

1701 002831 2016713 國投瑞銀瑞寧混合

1702 002832 2016531 工銀恒享純債基金

1703 002833 2016824 華夏新錦繡混合

1704 002835 2016824 華夏新錦泰混合

1705 002837 2016112 華夏網(wǎng)購精選混合

1706 002838 201689 華夏新錦程混合

1707 002840 20161219 九泰久鑫

1708 002842 2016920 景順長城景盈金利債券

1709 002844 201689 金銀多元策略混合

1710 002846 2016121 泓德泓華混合

1711 002848 2016620 農(nóng)銀純債定開債券

1712 002849 201671 金信智能中國2025混合

1713 002850 201676 南方甑智定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金

1714 002851 2016729 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合

1715 002852 2016629 招商財(cái)富寶貨幣

1716 002853 2016826 華富元鑫靈活配置混合

1717 002856 201666 博時(shí)保豐保本

1718 002858 2016815 長信富平純債一年定開債券

1719 002860 2016830 前海開源滬港深新機(jī)遇

1720 002862 201671 金信量化精選混合

1721 002863 20161222 金信深圳成長混合

1722 002864 2016617 廣發(fā)安澤回報(bào)混合

1723 002866 2016616 新華豐盈回報(bào)債券

1724 002867 201689 新華恒穩(wěn)添利債券

1725 002868 2016628 鵬華豐茂債券

1726 002869 2016112 融通通裕債券

1727 002870 2016617 興業(yè)增益五年定開債券

1728 002871 201689 華夏新錦源混合

1729 002873 201689 華夏新錦;旌

1730 002875 201689 華夏新錦安混合

1731 002877 2016727 華夏大中華信用債券(QDII)

1732 002881 2016617 中加豐潤純債債券

1733 002883 2016727 華潤元大現(xiàn)金通貨幣

1734 002887 2016617 民生加銀鑫瑞債券

1735 002889 20161019 交銀天利寶貨幣

1736 002891 20161214 華夏移動互聯(lián)網(wǎng)混合

1737 002894 20161013 華夏天利貨幣

1738 002896 2016617 東方臻馨債券

1739 002898 2016121 富國兩年期理財(cái)債券

1740 002900 2016817 南方500信息ETF發(fā)起式聯(lián)接

1741 002901 2016719 財(cái)通資管積極收益?zhèn)?/SPAN>

1742 002904 2016624 博時(shí)安仁一年

1743 002906 20161123 南方中證500增強(qiáng)

1744 002908 2016929 富國睿利定期開放混合型發(fā)起式

1745 002909 2016620 浙商惠享純債

1746 002910 2017124 易方達(dá)供給改革混合

1747 002911 2016927 鵬華興實(shí)定期開放混合

1748 002912 2016714 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣

1749 002913 2016628 鵬華興益定期開放混合

1750 002914 2016913 鵬華興銳定期開放混合

1751 002915 2016713 鑫元裕利

1752 002916 2016824 中銀尊享半年債券

1753 002919 2016811 東吳智慧醫(yī)療

1754 002920 2017224 中歐強(qiáng)澤債券

1755 002921 201677 創(chuàng)金合信尊譽(yù)純債債券

1756 002922 2016719 融通增豐債券

1757 002924 2016824 華商瑞鑫定期開放債券

1758 002925 2017120 廣發(fā)集源債券

1759 002927 201675 長盛盛和純債

1760 002929 2016727 博時(shí)聚盈純債債券

1761 002930 2016830 博時(shí)聚潤純債債券

1762 002931 201683 南方榮毅定期開放混合

1763 002932 2016727 圓信永豐強(qiáng)化收益

1764 002934 2016713 泰康恒泰回報(bào)混合

1765 002936 2017113 華夏沃利貨幣

1766 002938 201697 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合

1767 002939 2016824 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合

1768 002940 20161020 中歐強(qiáng)惠債券

1769 002941 2016725 廣發(fā)安瑞回報(bào)混合

1770 002943 20161230 廣發(fā)多因子混合

1771 002944 2017123 信誠主題輪動

1772 002946 2016118 大成景盛一年定期開放債券

1773 002948 201689 華安聚利18個(gè)月定開債

1774 002952 201689 建信多因子量化股票

1775 002955 2016817 融通新趨勢靈活配置混合

1776 002957 2016727 財(cái)通財(cái)通寶貨幣

1777 002959 201683 匯添富盈穩(wěn)保本混合

1778 002960 201683 博時(shí)合利貨幣

1779 002961 20161123 中歐雙利債券

1780 002964 2016713 國投瑞銀順鑫一年債券

1781 002965 2016824 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

1782 002967 2017111 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)

1783 002969 20161123 易方達(dá)豐和債券

1784 002970 2016714 博時(shí)裕昂純債債券

1785 002971 2016719 前海開源鼎安債券

1786 002980 201697 華夏創(chuàng)新前沿股票

1787 002983 201715 長信國防軍工量化混合

1788 002985 2016714 中銀季季紅定期開放債券

1789 002986 2016824 泰康豐盈債券

1790 002988 2016721 平安大華鼎信定開債

1791 002989 2016812 融通通乾研究精選靈活配置混合

1792 002991 2016714 嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券

1793 002992 2016831 招商招元純債

1794 002994 2016728 招商招裕純債

1795 002996 20161213 長信穩(wěn)健純債債券

1796 002997 2016825 工銀瑞享純債債券

1797 002998 2016830 博時(shí)弘裕18個(gè)月定開債

1798 003000 201731 招商豐德混合

1799 003002 201684 國金及第七天理財(cái)債券

1800 003003 200447 華夏現(xiàn)金增利貨幣

1801 003004 2016830 招商睿祥定開混合

1802 003005 20161227 華夏鼎益?zhèn)?/SPAN>

1803 003009 2017327 中融盈澤債券

1804 003011 2017329 中融盈潤債券

1805 003013 20161227 中融恒泰純債

1806 003015 2016722 中金滬深300

1807 003016 2016722 中金中證500

1808 003017 2016926 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接

1809 003021 2016117 中歐強(qiáng)裕債券

1810 003022 201692 建信現(xiàn)金添益交易型貨幣

1811 003023 201683 博時(shí)景發(fā)純債債券

1812 003024 2016112 平安大華惠今定開債

1813 003025 2017327 新華紅利回報(bào)混合

1814 003026 2016819 安信新價(jià)值混合

1815 003028 2016728 安信新優(yōu)選混合

1816 003030 201689 安信新目標(biāo)混合

1817 003033 2016810 南方榮冠定期開放混合

1818 003035 2016819 廣發(fā)安祥回報(bào)混合

1819 003037 20161118 廣發(fā)集瑞債券

1820 003039 2017113 廣發(fā)集富純債

1821 003041 2016817 鑫元得利

1822 003042 2016727 交銀活期通貨幣

1823 003044 2016830 東方紅戰(zhàn)略精選混合

1824 003046 201692 招商信用定開債(QDII)

1825 003048 2016725 民生加銀鑫盈債券

1826 003050 2016815 農(nóng)銀金豐定開債券

1827 003051 2016112 農(nóng)銀金利定開債券

1828 003053 201697 嘉實(shí)文體娛樂股票

1829 003055 201689 博時(shí)招財(cái)二號保本

1830 003056 2016913 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券

1831 003057 2016913 建信瑞盛添利混合

1832 003059 201697 長信先利半年定開混合

1833 003062 201685 銀華通利靈活配置混合

1834 003073 2016830 泰達(dá)宏利匯利債券

1835 003078 20161226 泰康安惠純債債券

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號: 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
項(xiàng)目對接快訊
    最新信息
    熱門信息
    關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
    廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁