中國(guó)招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
杭州高新區(qū)招商引資網(wǎng)
中國(guó)基金公司名錄4269—9
來(lái)源:網(wǎng)群國(guó)際    瀏覽:

2430 004216 201716 興業(yè)安潤(rùn)貨幣

2431 004224 201738 南方軍工改革靈活配置混合

2432 004225 2017120 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合

2433 004230 2017227 永贏添益?zhèn)?/SPAN>

2434 004238 201732 永贏瑞益?zhèn)?/SPAN>

2435 004242 2017120 興業(yè)增益三年定開(kāi)債券

2436 004244 2017314 東方周期優(yōu)選靈活配置混合

2437 004246 2017118 德邦銳乾債券

2438 004248 2017120 華寶新動(dòng)力混合

2439 004249 2017316 安信中國(guó)制造混合

2440 004258 2017210 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合

2441 004260 2017310 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合

2442 004261 2017329 招商招禧寶貨幣

2443 004264 2017324 海富通瑞合純債

2444 004276 2017323 浦銀安盛安和回報(bào)定開(kāi)混合

2445 004279 2017210 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合

2446 004281 2017323 華寶新回報(bào)混合

2447 004282 2017224 博時(shí)興榮貨幣

2448 004283 201733 中歐達(dá)安混合

2449 004284 2017323 華寶新優(yōu)選混合

2450 004285 201733 華富天盈貨幣

2451 004287 2017329 國(guó)投瑞銀多策略混合

2452 004295 201738 中歐天尚債券        

2453 004297 2017223 長(zhǎng)盛盛淳混合

2454 004299 2017216 長(zhǎng)盛盛澤混合

2455 004301 201738 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合

2456 004305 201732 長(zhǎng)盛盛禧混合

2457 004307 2017216 博時(shí)富元純債債券

2458 004308 2017224 長(zhǎng)盛盛享混合

2459 004310 2017227 長(zhǎng)盛盛瑞混合

2460 004312 2017216 長(zhǎng)盛盛興混合

2461 004314 2017313 前海開(kāi)源滬港深新硬件

2462 004316 2017323 前海開(kāi)源滬港深裕鑫

2463 004318 2017323 國(guó)壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券

2464 004321 201731 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)

2465 004322 2017210 創(chuàng)金合信尊隆純債債券

2466 004323 201733 博時(shí)富海純債債券

2467 004326 201737 國(guó)聯(lián)安鑫怡混合

2468 004328 2017224 信誠(chéng)永鑫

2469 004330 2017315 太平日日鑫貨幣

2470 004334 2017216 博時(shí)廣利純債債券

2471 004335 2017227 華寶新飛躍混合

2472 004336 2017320 長(zhǎng)盛盛乾混合

2473 004338 2017320 長(zhǎng)盛盛弘混合

2474 004341 2017329 農(nóng)銀匯理尖端科技

2475 004353 2017317 嘉實(shí)新添華定期混合

2476 004355 2017320 嘉實(shí)豐和靈活配置混合

2477 004357 2017327 南方智慧精選靈活配置混合

2478 004358 2017216 華泰柏瑞國(guó)企改革混合

2479 004359 2017327 創(chuàng)金合信量化核心混合

2480 004366 2017228 博時(shí)匯享純債債券

2481 004368 2017217 前海開(kāi)源聚財(cái)寶

2482 004374 2017324 華泰保興吉年豐

2483 004378 201731 信誠(chéng)永豐

2484 004380 2017228 信誠(chéng)永利

2485 004385 2017329 中金新安

2486 004386 2017331 廣發(fā)匯安18個(gè)月定期債券

2487 004388 201739 鵬華豐享債券

2488 004393 2017329 安信合作創(chuàng)新混合

2489 004395 2017310 國(guó)富恒通純債債券

2490 004400 201738 金信民興債券

2491 004411 201733 申萬(wàn)菱信臻選6個(gè)月定期開(kāi)放混合

2492 004412 201733 申萬(wàn)菱信智選一年期定期開(kāi)放混合

2493 004414 2017310 泰達(dá)宏利京天寶貨幣

2494 004438 2017316 鵬華永安定期開(kāi)放債券

2495 004441 201739 富榮富興純債

2496 004442 2017314 中歐康;旌

2497 004445 2017313 鵬華豐嘉債券

2498 004453 2017321 前海開(kāi)源盈鑫

2499 004458 201739 博時(shí)華盈純債債券

2500 004459 2017313 鑫元瑞利

2501 004463 2017310 鵬華豐玉債券

2502 004477 2017329 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合

2503 004501 2017329 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣

2504 020001 200258 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合

2505 020002 2003125 國(guó)泰金龍債券

2506 020003 2003125 國(guó)泰金龍行業(yè)混合

2507 020005 2004618 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合

2508 020006 20041110 國(guó)泰保本

2509 020007 2005621 國(guó)泰貨幣

2510 020008 2006428 國(guó)泰金鹿

2511 020009 2006929 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合

2512 020010 2007518 國(guó)泰金牛創(chuàng)新混合

2513 020011 20071111 國(guó)泰滬深300指數(shù)

2514 020015 2009527 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合

2515 020018 2008612 國(guó)泰金鹿保本混合

2516 020019 2009311 國(guó)泰雙利債券

2517 020021 2011331 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接

2518 020022 2011419 國(guó)泰保本混合

2519 020023 2011817 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)混合

2520 020025 2012315 國(guó)泰中小板300成長(zhǎng)ETF聯(lián)接

2521 020026 2012320 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合

2522 020027 2012731 國(guó)泰信用債券

2523 020029 2012925 國(guó)泰6個(gè)月短期理財(cái)債券

2524 020031 20121211 國(guó)泰現(xiàn)金管理貨幣

2525 020033 20121226 國(guó)泰民安增利債券

2526 020035 201337 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF聯(lián)接

2527 040001 2001921 華安創(chuàng)新混合

2528 040002 2002118 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù)

2529 040003 20031230 華安現(xiàn)金富利貨幣

2530 040004 2004824 華安寶利配置混合

2531 040005 200696 華安宏利混合

2532 040006 2006112 華安國(guó)際配置混合(QDII)

2533 040007 2007411 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合

2534 040008 200782 華安策略?xún)?yōu)選混合

2535 040009 2008430 華安穩(wěn)定收益?zhèn)?/SPAN>

2536 040011 20081022 華安核心混合

2537 040012 2009413 華安強(qiáng)化收益?zhèn)?/SPAN>

2538 040015 20091222 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合

2539 040016 2010511 華安行業(yè)輪動(dòng)混合

2540 040018 2010920 華安香港精選股票(QDII)

2541 040019 20101221 華安穩(wěn)固收益?zhèn)?/SPAN>

2542 040020 2011422 華安升級(jí)主題混合

2543 040021 2011517 華安大中華升級(jí)股票(QDII

2544 040022 2011622 華安可轉(zhuǎn)債債券

2545 040025 20111220 華安科技動(dòng)力混合

2546 040026 2011128 華安信用四季紅債券

2547 040028 201259 華安月月鑫短期理財(cái)債券

2548 040030 2012523 華安季季鑫短期理財(cái)債券

2549 040033 2012614 華安月安鑫短期理財(cái)債券

2550 040035 2012817 華安逆向策略混合

2551 040036 201297 華安安心收益?zhèn)?/SPAN>

2552 040038 20121126 華安日日鑫貨幣

2553 040040 201325 華安純債

2554 040042 20121226 華安7日鑫短期理財(cái)債券

2555 040045 20121224 華安信用增強(qiáng)債券

2556 040046 201382 華安納斯達(dá)克100指數(shù)

2557 040180 2009929 華安上證180ETF聯(lián)接

2558 040190 20101118 華安上證龍頭ETF聯(lián)接

2559 050001 2002109 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合

2560 050002 2003826 博時(shí)滬深300指數(shù)

2561 050003 2004116 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣

2562 050004 2004622 博時(shí)精選混合

2563 050006 2005824 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券

2564 050007 2006531 博時(shí)平衡配置混合

2565 050008 2007412 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合

2566 050009 200776 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合

2567 050010 2008528 博時(shí)特許價(jià)值混合

2568 050011 2009610 博時(shí)信用債券

2569 050012 2009811 博時(shí)策略混合

2570 050013 20091229 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接

2571 050014 201061 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合

2572 050015 2010727 博時(shí)大中華亞太精選股票(QDII)

2573 050016 2010727 博時(shí)宏觀回報(bào)債券

2574 050018 20101210 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合

2575 050019 20101124 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券

2576 050020 2011425 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)(QDII-FOF

2577 050021 2011610 博時(shí)深證基本面200ETF聯(lián)接

2578 050022 2011118 博時(shí)回報(bào)混合

2579 050023 2012229 博時(shí)天頤債券

2580 050024 2012411 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接

2581 050025 2012614 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接(QDII)

2582 050026 2012828 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合

2583 050027 201297 博時(shí)信用純債債券

2584 050028 2012126 博時(shí)安心收益定期開(kāi)放債券

2585 050029 2013128 博時(shí)新機(jī)遇混合

2586 050030 201324 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?/SPAN>QDII

2587 050201 2006927 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合

2588 070001 2002115 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合

2589 070002 200379 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合

2590 070003 200379 嘉實(shí)穩(wěn)健混合

2591 070005 200379 嘉實(shí)債券

2592 070006 200441 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合

2593 070007 2004121 嘉實(shí)浦安保本

2594 070008 2005318 嘉實(shí)貨幣

2595 070009 2006426 嘉實(shí)超短債債券

2596 070010 2006721 嘉實(shí)主題混合

2597 070011 20061212 嘉實(shí)策略混合

2598 070012 20071012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(QDII)

2599 070013 2008527 嘉實(shí)研究精選混合

2600 070015 2008910 嘉實(shí)多元債券

2601 070017 2009320 嘉實(shí)量化阿爾法混合

2602 070018 2009818 嘉實(shí)回報(bào)混合

2603 070019 201067 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合

2604 070020 201091 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)?/SPAN>

2605 070021 2010127 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合

2606 070022 2011531 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合

2607 070023 201181 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接

2608 070025 2011914 嘉實(shí)信用債券

2609 070027 2011128 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合

2610 070028 20111228 嘉實(shí)安心貨幣

2611 070030 2012322 嘉實(shí)中創(chuàng)400聯(lián)接

2612 070031 2012724 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII

2613 070032 2012626 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合

2614 070033 2012924 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券

2615 070035 2012829 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券

2616 070037 20121212 嘉實(shí)純債債券

2617 070099 2007128 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合

2618 080001 2002918 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合

2619 080002 200864 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合

2620 080003 2008108 長(zhǎng)盛積極配置債券

2621 080005 20091125 長(zhǎng)盛量化紅利混合

2622 080006 2010526 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)

2623 080007 2014527 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)混合

2624 080008 20111026 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合

2625 080009 2011126 長(zhǎng)盛同禧信用增利債券

2626 080011 20051212 長(zhǎng)盛貨幣

2627 080012 2012327 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合

2628 080015 2012710 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合

2629 080016 20121026 長(zhǎng)盛添利30天理財(cái)債券

2630 080018 20121129 長(zhǎng)盛添利60天理財(cái)發(fā)起式

2631 090001 20021111 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合

2632 090002 2003612 大成債券

2633 090003 200463 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合

2634 090004 20041215 大成精選增值混合

2635 090005 200563 大成貨幣

2636 090006 2006913 大成2020生命周期混合

2637 090007 20081126 大成策略回報(bào)混合

2638 090008 200886 大成強(qiáng)化收益?zhèn)?/SPAN>

2639 090009 200998 大成行業(yè)輪動(dòng)混合

2640 090010 201022 大成中證紅利指數(shù)

2641 090011 2010622 大成核心雙動(dòng)力股混合

2642 090012 20101221 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接

2643 090013 2011420 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合

2644 090015 2011614 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合

2645 090016 2011118 大成中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)混合

2646 090017 20111130 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券

2647 090018 2012320 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合

2648 090019 2012615 大成景恒保本混合

2649 090020 2012828 大成健康產(chǎn)業(yè)混合

2650 090021 2012920 大成月添利理財(cái)債券

2651 090022 20121120 大成現(xiàn)金增利貨幣

2652 090023 20121129 大成月月盈短期理財(cái)債券

2653 096001 2011323 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)QDII

2654 100007 20121019 富國(guó)7天理財(cái)寶債券

2655 100016 2002816 富國(guó)天源平衡混合

2656 100018 2003122 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券

2657 100020 2004615 富國(guó)天益價(jià)值混合

2658 100022 200545 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合

2659 100025 200665 富國(guó)天時(shí)貨幣

2660 100026 20061115 富國(guó)天合穩(wěn)健混合

2661 100029 2008528 富國(guó)天成紅利混合

2662 100032 20081121 富國(guó)天鼎中證指數(shù)增強(qiáng)

2663 100035 2009610 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券

2664 100038 20091216 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)

2665 100039 2010512 富國(guó)通脹通縮主題混合

2666 100050 20101020 富國(guó)全球債券(QDII-FOF

2667 100051 2010128 富國(guó)可轉(zhuǎn)債

2668 100053 2011130 富國(guó)上證綜指ETF聯(lián)接

2669 100055 2011713 富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品混合(QDII

2670 100056 2011810 富國(guó)低碳環(huán);旌

2671 100058 2011125 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債

2672 100060 2012627 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合

2673 100061 201294 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合

2674 100066 20121122 富國(guó)純債債券發(fā)起

2675 100070 20121218 富國(guó)強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券

2676 100072 2013129 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券

2677 110001 2002823 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合

2678 110002 2003129 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合

2679 110003 2004322 易方達(dá)上證50指數(shù)

2680 110005 200499 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合

2681 110006 200522 易方達(dá)貨幣

2682 110007 2005919 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)?/SPAN>

2683 110009 2006613 易方達(dá)價(jià)值精選混合

2684 110010 200742 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合

2685 110011 2008619 易方達(dá)中小盤(pán)混合

2686 110012 2008109 易方達(dá)科匯靈活配置混合

2687 110013 20081114 易方達(dá)科翔混合

2688 110015 2009326 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合

2689 110017 2008319 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券

2690 110019 2009121 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接

2691 110020 2009826 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接

2692 110021 2010331 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接

2693 110022 2010820 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票

2694 110023 2011128 易方達(dá)醫(yī)療行業(yè)混合

2695 110025 2011816 易方達(dá)資源行業(yè)混合

2696 110026 2011920 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接

2697 110027 2011621 易方達(dá)安心回報(bào)債券

2698 110029 20071218 易方達(dá)科訊混合

2699 110030 201275 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)

2700 110031 2012821 易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接(QDII)

2701 110035 2011121 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券

2702 110037 201253 易方達(dá)純債債券

2703 110050 20121126 易方達(dá)月月利理財(cái)債券

2704 110052 2013115 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券

2705 112002 2006816 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合

2706 118001 2010121 易方達(dá)亞洲精選股票(QDII)

2707 118002 201264 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII

2708 121001 2003416 國(guó)投瑞銀融華債券

2709 121002 2004429 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合

2710 121003 2006419 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合

2711 121005 20061115 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合

2712 121006 2008611 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合

2713 121008 2008110 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合

2714 121009 2008111 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券

2715 121010 20111220 國(guó)投瑞銀瑞源保本混合

2716 121011 2009119 國(guó)投瑞銀貨幣

2717 121012 201098 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券

2718 121013 20121211 國(guó)投瑞銀純債債券

2719 150003 2008319 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力封閉

2720 150005 20041220 銀河銀富貨幣

2721 150103 2004330 銀河銀泰混合

2722 151001 200384 銀河穩(wěn)健混合

2723 151002 200384 銀河收益?zhèn)?/SPAN>

2724 159001 2013329 易方達(dá)保證金貨幣

2725 159003 2013517 招商保證金快線(xiàn)

2726 159005 20141222 匯添富收益快錢(qián)貨幣

2727 159901 2006324 易方達(dá)深證100ETF

2728 159902 200668 華夏中小板ETF

2729 159903 2009124 南方深證成份ETF

2730 159905 2010115 工銀深證紅利ETF

2731 159906 20101221 大成深證成長(zhǎng)40ETF

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對(duì)信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請(qǐng)將“該頁(yè)網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊(cè)會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對(duì)任何第三方開(kāi)放,更不提供如交換、出售及查詢(xún)等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請(qǐng)留言:請(qǐng)理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號(hào): 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
項(xiàng)目對(duì)接快訊
    最新信息
    熱門(mén)信息
    關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
    廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠(chéng)聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁(yè)