中國招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
杭州高新區(qū)招商引資網(wǎng)
中國基金公司名錄4269—10
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

2732 159907 201163 廣發(fā)中小板300ETF

2733 159908 2011610 博時深證基本面200ETF

2734 159909 2011627 深證TMT50ETF

2735 159910 201181 嘉實深證基本面120ETF

2736 159911 201192 民營ETF

2737 159912 2011916 匯添富深證300ETF

2738 159913 2011922 交銀深證300價值ETF

2739 159915 2011920 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF

2740 159916 201198 深證基本面60ETF

2741 159918 2012322 中創(chuàng)400

2742 159919 201257 嘉實滬深300ETF

2743 159920 201289 華夏恒生ETF

2744 159921 20121210 諾安中小板等權(quán)重ETF

2745 159922 201326 嘉實中證500EFT

2746 159923 201327 大成100ETF

2747 159924 201357 景順長城滬深300等權(quán)重ETF

2748 159925 1998327 南方開元滬深300ETF

2749 159926 2013510 嘉實中證中期國債ETF

2750 159927 2013719 鵬華滬深300指數(shù)

2751 159928 2013823 中證主要消費ETF

2752 159929 2012823 中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF

2753 159930 2013823 中證能源ETF

2754 159931 2013823 中證金融ETF

2755 159932 2013912 500ETF

2756 159933 2013917 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF

2757 159934 20131129 易方達黃金ETF

2758 159935 20131226 景順長城中證500ETF

2759 159936 201463 廣發(fā)中證全指可選消費ETF

2760 159937 2014813 博時黃金ETF

2761 159938 2014121 廣發(fā)醫(yī)藥

2762 159939 201517 信息技術(shù)

2763 159940 2015323 全指金融

2764 159941 2015610 廣發(fā)納指100ETF

2765 159942 2015522 中創(chuàng)100

2766 159943 201564 深證ETF

2767 159944 2015625 廣發(fā)中證全指原材料ETF

2768 159945 2015625 廣發(fā)中證全指能源ETF

2769 159946 201571 廣發(fā)中證全指主要消費ETF

2770 159948 2016513 南方創(chuàng)業(yè)板ETF

2771 159949 2016629 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF

2772 160105 20041014 南方積極配置混合(LOF)

2773 160106 2005713 南方高增長混合(LOF)

2774 160119 2009925 南方中證500指數(shù)(LOF)

2775 160121 2010129 南方金磚四國指數(shù)(QDII

2776 160123 2011517 南方中證50債券指數(shù)(LOF

2777 160125 2011926 南方中國中小盤股票指數(shù)(QDII-LOF

2778 160127 2012313 南方新興消費增長分級股票

2779 160128 2012517 南方金利定期開放債券

2780 160130 2013425 南方永利1年期定期開放債券(LOF

2781 160131 20131128 南方聚利1年定期開放債券(LOF

2782 160133 201473 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票

2783 160135 2015610 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級

2784 160136 201563 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)

2785 160137 201571 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級基金

2786 160211 20091019 國泰中小盤成長混合(LOF

2787 160212 2010210 國泰估值優(yōu)勢分級封閉

2788 160213 2010429 國泰納斯達克100指數(shù)(QDII)

2789 160215 2010813 國泰價值經(jīng)典混合(LOF

2790 160216 201253 國泰大宗商品(QDII-LOF

2791 160217 20111229 國泰信用互利分級債券

2792 160218 201326 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級

2793 160219 2013829 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級

2794 160220 20131230 國泰淘新靈活配置混合

2795 160221 2015330 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級

2796 160222 20141023 國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級

2797 160223 20161111 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)

2798 160224 2015326 國泰深證TMT50指數(shù)分級

2799 160225 2012315 國泰國證新能源汽車指數(shù)分級

2800 160311 2007424 華夏藍籌混合(LOF)

2801 160314 20071122 華夏行業(yè)混合(LOF)

2802 160322 20161111 華夏港股通精選股票(LOF)

2803 160323 20161226 華泰磐泰定開混合(LOF)

2804 160415 201192 華安深證300指數(shù)(LOF

2805 160416 2012329 華安標普全球石油指數(shù)(QDII-LOF

2806 160417 2012625 華安滬深300指數(shù)分級

2807 160418 201569 華安中證銀行指數(shù)分級

2808 160419 201568 華安中證全指證券公司指數(shù)分級

2809 160420 201576 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級

2810 160421 2016913 華安智增精選靈活配置混合

2811 160505 200516 博時主題行業(yè)混合(LOF)

2812 160512 2011422 博時卓越品牌混合(LOF

2813 160513 2011610 博時穩(wěn)健回報債券(LOF

2814 160515 2013822 博時安豐18個月定期開債(LOF

2815 160516 2015518 博時證券保險指數(shù)分級基金

2816 160517 201568 博時銀行分級基金

2817 160518 2016415 博時睿遠

2818 160519 2016531 博時睿利定增

2819 160520 2016729 博時弘盈定期開放混合

2820 160522 2016819 博時睿益定增混合

2821 160524 2016129 博時弘泰混合

2822 160525 2017321 博時睿豐定開混合

2823 160602 2003712 鵬華普天債券

2824 160603 2003712 鵬華普天收益混合

2825 160605 2004512 鵬華中國50混合

2826 160606 2005412 鵬華貨幣

2827 160607 2006718 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)

2828 160610 200719 鵬華動力增長混合(LOF)

2829 160611 2007425 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)

2830 160612 2008528 鵬華豐收債券

2831 160613 20081010 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)

2832 160615 200943 鵬華滬深300指數(shù)(LOF)

2833 160616 201025 鵬華中證500指數(shù)(LOF

2834 160617 2010122 鵬華豐潤債券封閉

2835 160618 2011128 鵬華豐澤分級債券

2836 160620 2012927 鵬華資源分級

2837 160621 2012115 鵬華中小企業(yè)債券

2838 160622 2013423 鵬華豐利分級債

2839 160624 20131223 鵬華消費領先混合

2840 160625 201455 鵬華證券保險分級

2841 160626 201455 鵬華中證信息分級

2842 160627 2014610 "鵬華策略優(yōu)選混合 "

2843 160628 2014911 鵬華地產(chǎn)分級

2844 160629 20141211 鵬華傳媒分級

2845 160630 20141113 鵬華國防分級

2846 160631 2015417 鵬華銀行分級

2847 160632 2015429 鵬華酒分級

2848 160633 201556 鵬華證券分級

2849 160634 2015616 鵬華環(huán)保分級

2850 160635 2015814 鵬華醫(yī)藥分級

2851 160636 2015616 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級

2852 160637 201568 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級

2853 160638 2015518 鵬華一帶一路分級

2854 160639 2015527 鵬華高鐵分級

2855 160640 2015528 鵬華新能源分級

2856 160642 2016920 鵬華增瑞混合

2857 160706 2005829 嘉實滬深300指數(shù)(LOF)

2858 160716 20091230 嘉實基本面50指數(shù)(LOF

2859 160717 2010930 嘉實H股指數(shù)(QDII

2860 160718 2011323 嘉實多利分級債券(LOF

2861 160719 201184 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)

2862 160720 201325 嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)(LOF

2863 160722 2016929 嘉實惠澤定增混合

2864 160805 200715 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF)

2865 160806 2009512 長盛同慶中證800分級

2866 160807 201084 長盛滬深300指數(shù)(LOF

2867 160808 2011126 長盛同瑞中證200分級

2868 160809 2012913 長盛同輝深100等權(quán)重分級

2869 160810 20121227 長盛同豐債券(LOF

2870 160812 201444 長盛同益成長回報混合

2871 160813 2014115 長盛同盛成長優(yōu)選混合

2872 160814 2015616 長盛中證金融地產(chǎn)分級

2873 160910 2007612 大成創(chuàng)新成長混合

2874 160915 20101015 大成景豐債券(LOF

2875 160916 200781 大成優(yōu)選股票(LOF

2876 160918 2014410 大成中小盤(LOF

2877 160919 20141226 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)

2878 160921 2016819 大成定增靈活配置混合

2879 160922 2016122 大成恒生綜合中小型股指數(shù)

2880 160923 20161229 大成海外中國機會混合(QDII-LOF)

2881 161005 20051116 富國天惠成長混合(LOF)

2882 161010 20081024 富國天豐強化債券封閉

2883 161014 201099 富國匯利分級債券

2884 161015 2011523 富國天盈債券(LOF

2885 161017 20111012 富國中證500指數(shù)增強(LOF

2886 161019 201257 富國新天鋒定期開放債券

2887 161022 2013912 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級

2888 161024 201444 富國軍工

2889 161025 201492 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級

2890 161026 20141217 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級

2891 161027 2015327 富國中證全指證券公司指數(shù)分級

2892 161028 2015330 富國中證新能源汽車指數(shù)分級

2893 161029 2015430 富國中證銀行指數(shù)分級

2894 161030 2015625 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級

2895 161031 2015615 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級

2896 161032 2015619 富國中證煤炭指數(shù)分級

2897 161033 2016216 富國中證智能汽車指數(shù)(LOF

2898 161035 20161111 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強型(LOF)

2899 161036 2017313 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)

2900 161115 2010119 易方達歲豐添利債券(LOF)

2901 161116 201156 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF

2902 161117 2012619 易方達永旭定期開放債券

2903 161118 2012920 易方達中小板指數(shù)分級

2904 161119 2012118 易方達中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式(LOF)

2905 161121 201563 易方達銀行分級

2906 161122 201563 易方達生物分級

2907 161123 201563 易方達重組分級

2908 161124 2016112 易方達香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)

2909 161125 2016122 易方達標普500指數(shù)(QDII-LOF)

2910 161126 20161128 易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII-LOF)

2911 161127 20161213 易方達標普生物科技指數(shù)(QDII-LOF)

2912 161128 20161213 易方達標普科技指數(shù)(QDII-LOF)

2913 161129 20161219 易方達原油(QDII-LOF-FOF)

2914 161207 20091015 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級

2915 161210 2010610 國投瑞銀新興市場股票(QDII-LOF)

2916 161211 201049 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接

2917 161213 20101216 國投瑞銀中證消費服務指數(shù)(LOF

2918 161216 2011329 國投瑞銀雙債增利

2919 161217 2011721 國投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)

2920 161219 20111213 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF

2921 161222 201525 國投瑞銀瑞利混合(LOF)

2922 161223 2015317 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級2923 161224 2015410 國投瑞銀新絲路混合(LOF

2924 161225 2015519 國投瑞銀瑞盈混合

2925 161226 201586 國投瑞銀白銀期貨(LOF)

2926 161227 2007717 國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF

2927 161229 20151221 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)

2928 161230 201623 國投瑞銀雙債豐利定開債

2929 161232 2016525 國投瑞銀瑞盛混合

2930 161233 2017122 國投瑞銀瑞泰定增混合

2931 161505 2012425 銀河通利債券(LOF

2932 161507 2013329 銀河滬深300成長分級

2933 161601 2002913 融通新藍籌混合

2934 161603 2003930 融通債券

2935 161604 2003930 融通深證100指數(shù)

2936 161605 2003930 融通藍籌成長混合

2937 161606 2004429 融通行業(yè)景氣混合

2938 161607 2005512 融通巨潮100指數(shù)(LOF)

2939 161608 2006119 融通易支付貨幣

2940 161609 20061115 融通動力先鋒混合

2941 161610 2007430 融通領先成長混合(LOF)

2942 161611 2009422 融通內(nèi)需驅(qū)動混合

2943 161612 20101115 融通深證成分指數(shù)

2944 161613 201246 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)

2945 161614 201231 融通四季添利債券

2946 161616 2012726 融通醫(yī)療保健混合

2947 161618 2012115 融通歲歲添利債券

2948 161620 201325 融通豐利四分法(QDII-FOF

2949 161622 2013314 融通七天理財債券

2950 161624 2013326 融通標普中國可轉(zhuǎn)債指數(shù)增強

2951 161626 20131210 融通通服分級債券

2952 161628 201571 融通軍工分級

2953 161629 2015717 融通證券分級

2954 161630 2015825 融通農(nóng)業(yè)分級

2955 161706 20051117 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF

2956 161713 2010625 招商信用添利債券封閉

2957 161714 2011211 招商標普金磚四國指數(shù)(QDII-LOF

2958 161715 2012628 招商中證大宗商品指數(shù)分級

2959 161716 201331 招商雙債增強分級債券

2960 161718 201381 招商滬深300高貝塔指數(shù)分級

2961 161719 2014731 招商可轉(zhuǎn)債分級債券

2962 161720 20141113 招商中證全指證券公司指數(shù)分級

2963 161721 20141127 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級

2964 161722 2015417 招商豐泰靈活配置混合

2965 161723 2015520 招商中證銀行指數(shù)分級

2966 161724 2015520 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級

2967 161725 2015527 招商中證白酒指數(shù)分級

2968 161726 2015527 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級

2969 161727 201663 招商增榮混合

2970 161810 200971 銀華內(nèi)需精選混合(LOF)

2971 161811 20091014 銀華滬深300指數(shù)(LOF

2972 161812 201057 銀華深證100指數(shù)分級

2973 161813 2010629 銀華信用債券封閉

2974 161815 2010126 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF

2975 161816 2011317 銀華中證等權(quán)90指數(shù)分級

2976 161818 2011928 銀華消費分級混合

2977 161819 2011128 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級

2978 161820 201289 銀華純債

2979 161821 20121211 銀華中證中票50指數(shù)債券

2980 161823 2013118 銀華永興分級債券發(fā)起式

2981 161825 2013115 銀華中證800等權(quán)指數(shù)增強分級

2982 161826 2013815 銀華中證增強分級

2983 161827 2014522 銀華永益分級債

2984 161831 201449 銀華恒生國企指數(shù)分級

2985 161832 201586 銀華中證國防安全指數(shù)分級

2986 161833 2015813 銀華一帶一路主題指數(shù)分級

2987 161834 2016729 銀華鑫銳定增靈活配置混合

2988 161902 2004928 萬家增強收益?zhèn)?/SPAN>

2989 161903 2005715 萬家公用事業(yè)行業(yè)混合(LOF)

2990 161907 2011317 萬家中證紅利指數(shù)(LOF

2991 161908 201162 萬家添利

2992 161910 201282 萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級

2993 161911 2013510 萬家強化收益定期開放債券

2994 162006 2007212 長城久富混合(LOF)

2995 162010 2012130 長城久兆中小300指數(shù)分級

2996 162102 2004527 金鷹中小盤精選混合

2997 162105 201239 金鷹持久增利債券(LOF

2998 162107 201266 金鷹量化精選股票(LOF)

2999 162108 201352 金鷹元盛債券(LOF

3000 162201 2003426 泰達宏利成長混合

3001 162202 2003426 泰達宏利周期混合

3002 162203 2003426 泰達宏利穩(wěn)定混合

3003 162204 200479 泰達宏利精選混合

3004 162205 200545 泰達宏利風險預算混合

3005 162206 20051110 泰達宏利貨幣

3006 162207 2006329 泰達宏利效率優(yōu)選混合(LOF)

3007 162208 2006121 泰達宏利首選企業(yè)股票

3008 162209 200783 泰達宏利市值優(yōu)選混合

3009 162210 2008926 泰達宏利集利債券

3010 162211 200949 泰達宏利品質(zhì)生活混合

3011 162212 2009123 泰達宏利紅利先鋒混合

3012 162213 2010423 泰達宏利財富大盤指數(shù)

3013 162214 2011126 泰達宏利中小盤混合

3014 162215 2011513 泰達聚利債券

3015 162216 2011121 泰達宏利500指數(shù)分級

3016 162307 20091030 海富通中證100指數(shù)(LOF

3017 162308 201191 海富通穩(wěn)進增利分級債券(LOF

3018 162411 2011929 華寶油氣

3019 162412 2015521 華寶興業(yè)中證醫(yī)療分級

3020 162413 201564 華寶興業(yè)中證1000指數(shù)分級

3021 162414 2015611 華寶新機遇混合

3022 162415 2016318 美國消費

3023 162509 2010416 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)分級

3024 162510 2012323 國聯(lián)安雙力中小板綜指分級

3025 162511 201264 國聯(lián)安雙佳信用分級債券

3026 162605 2005316 景順長城鼎益混合(LOF)

3027 162607 2006126 景順長城資源壟斷混合(LOF)

3028 162703 200522 廣發(fā)小盤成長混合(LOF

3029 162711 20091126 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接基金(LOF

項目合作:18361148798    或 點擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費發(fā)布服務,但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔任何責任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務!
項目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關規(guī)定
姓名: 手機: QQ號: 微信: 郵箱:
驗證碼 點此換一張
項目對接快訊
    最新信息
    熱門信息
    關于我們 招商培訓 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務外包
    廣告報價 匯款方式 合作方式 免費發(fā)布 網(wǎng)群建設 誠聘英才 網(wǎng)站導航 設為首頁