中國(guó)招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
杭州高新區(qū)招商引資網(wǎng)
中國(guó)基金公司名錄4269—11
來(lái)源:網(wǎng)群國(guó)際    瀏覽:

3030 162712 201185 廣發(fā)聚利債券

3031 162714 201257 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)

3032 162715 201358 廣發(fā)聚源定期債券

3033 162717 20161219 廣發(fā)睿吉定增混合

3034 162718 201733 廣發(fā)鑫瑞混合

3035 162719 2017228 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)

3036 162907 201297 泰信基本面400分級(jí)

3037 163001 2010326 長(zhǎng)信中證中央企業(yè)100指數(shù)(LOF

3038 163003 2011624 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債

3039 163005 201324 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債

3040 163109 20101022 申萬(wàn)深證成分分級(jí)

3041 163110 2011616 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF

3042 163111 201258 申萬(wàn)菱信中小板指數(shù)分級(jí)

3043 163112 2013329 申萬(wàn)菱信定期開(kāi)放債券

3044 163113 2014314 申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)

3045 163114 2014530 申萬(wàn)環(huán)保

3046 163115 2014724 申萬(wàn)軍工

3047 163116 2015514 申萬(wàn)電子

3048 163117 2015529 申萬(wàn)傳媒

3049 163118 2015619 醫(yī)藥生物

3050 163119 20161010 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)新興健康產(chǎn)業(yè)主題投資指數(shù)

3051 163208 2011927 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF

3052 163209 2012329 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)

3053 163210 2013327 諾安純債定期開(kāi)放債券

3054 163302 2005927 大摩資源優(yōu)選混合(LOF)

3055 163303 2006817 大摩貨幣

3056 163402 2005113 興全趨勢(shì)投資混合(LOF

3057 163406 2010422 興全合潤(rùn)分級(jí)混合

3058 163407 2010112 興全滬深300指數(shù)(LOF)

3059 163409 201156 興全綠色投資混合(LOF

3060 163411 201183 興全保本混合

3061 163412 201245 興全輕資產(chǎn)混合(LOF

3062 163415 20121218 興全商業(yè)模式優(yōu)選(LOF

3063 163503 2006120 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF)

3064 163801 200514 中銀中國(guó)混合(LOF

3065 163802 200567 中銀貨幣

3066 163803 2006317 中銀增長(zhǎng)混合

3067 163804 20061011 中銀收益混合

3068 163805 200843 中銀策略混合

3069 163806 20081113 中銀增利債券

3070 163807 200943 中銀優(yōu)選混合

3071 163808 200994 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)

3072 163809 2010211 中銀藍(lán)籌混合

3073 163810 2010825 中銀價(jià)值混合

3074 163811 20101124 中銀雙利債券

3075 163813 201133 中銀全球策略(QDII-FOF

3076 163816 2011629 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券

3077 163818 20111123 中銀中小盤成長(zhǎng)混合

3078 163819 2012312 中銀信用增利債券

3079 163821 2012517 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)(LOF

3080 163822 2012725 中銀主題策略混合

3081 163823 2012919 中銀保本混合

3082 163824 201388 中銀盛利定期開(kāi)放債券(LOF

3083 163825 2013924 中銀互利分級(jí)債券

3084 163827 201494 中銀產(chǎn)業(yè)債定期開(kāi)放債券

3085 163907 201317 中;菰7旨(jí)債券發(fā)起式

3086 163909 2013912 中;葚S分級(jí)債券

3087 164105 201098 華富強(qiáng)債

3088 164205 2010812 天弘鑫動(dòng)力混合

3089 164206 2010123 天弘添利分級(jí)債券

3090 164208 20111123 天弘豐利分級(jí)債券

3091 164210 2013917 天弘同利債券(LOF

3092 164302 2013124 新華惠鑫分級(jí)債券

3093 164304 2014912 新華環(huán)保

3094 164401 2015416 健康分級(jí)

3095 164402 2015330 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)分級(jí)

3096 164403 201564 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF

3097 164508 2015326 國(guó)富100

3098 164509 2014310 國(guó)富恒利分級(jí)債券

3099 164606 2011922 華泰柏瑞信用增利債券

3100 164701 2011831 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF

3101 164702 2012726 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券

3102 164703 2013116 匯添富互利分級(jí)債券

3103 164705 201437 匯添富恒生指數(shù)分級(jí)

3104 164808 2011210 工銀四季收益?zhèn)?/SPAN>

3105 164809 2012131 工銀中證500指數(shù)

3106 164810 2012621 工銀純債定期開(kāi)放債券

3107 164811 20121025 工銀深證100指數(shù)分級(jí)

3108 164812 201336 工銀增利

3109 164814 2013925 工銀雙債

3110 164815 2013528 工銀國(guó)際原油(QDII-LOF

3111 164818 2015520 工銀中證傳媒指數(shù)分級(jí)

3112 164819 201579 環(huán)保母基

3113 164820 2015723 高鐵母基

3114 164821 201579 新能母基

3115 164902 2011127 交銀信用添利債券

3116 164905 2015326 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)

3117 164906 2015527 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF

3118 164907 2015626 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)

3119 164908 2015813 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)

3120 165309 2009115 建信滬深300指數(shù)(LOF

3121 165310 201156 建信雙利分級(jí)股票

3122 165311 2011616 建信信用增強(qiáng)債券

3123 165312 2013328 建信央視50

3124 165313 2013319 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF)

3125 165315 2015731 建信中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)發(fā)起式

3126 165316 201586 建信有色金屬分級(jí)

3127 165317 2016929 建信豐裕

3128 165508 2010730 信誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF

3129 165509 2010929 信誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

3130 165510 20101217 信誠(chéng)四國(guó)配置(QDII-FOF-LOF

3131 165511 2011211 信誠(chéng)中證500指數(shù)

3132 165512 201181 信誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF

3133 165513 20111220 信誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF

3134 165515 201221 信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)

3135 165516 201257 信誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF

3136 165517 2012413 信誠(chéng)雙盈分級(jí)債券

3137 165519 2013816 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)

3138 165520 2013829 信誠(chéng)中證800有色指數(shù)分級(jí)

3139 165521 20131220 信誠(chéng)中證800金融指數(shù)分級(jí)

3140 165522 20141128 信誠(chéng)中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級(jí)

3141 165523 2015626 信誠(chéng)中證信息安全指數(shù)分級(jí)

3142 165524 2015626 信誠(chéng)中證智能家居指數(shù)分級(jí)

3143 165525 201586 信誠(chéng)中證基建工程指數(shù)分級(jí)

3144 165526 2015619 信誠(chéng)新旺混合(LOF)

3145 165528 2016523 信誠(chéng)鼎利定增

3146 165530 201699 信誠(chéng)惠澤

3147 165705 2012216 諾德雙翼分級(jí)債

3148 165707 2012910 諾德S300

3149 165806 201239 東吳深證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF

3150 165807 2013425 東吳鼎利債券(LOF)

3151 165809 201459 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù)分級(jí)

3152 166001 2007129 中歐新趨勢(shì)混合(LOF

3153 166002 2008725 中歐新藍(lán)籌混合

3154 166003 2009424 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)?/SPAN>

3155 166005 2009724 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合

3156 166006 20091230 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF

3157 166007 2010624 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF

3158 166008 2010122 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券

3159 166009 2011210 中歐新動(dòng)力混合(LOF

3160 166010 2011616 中歐鼎利分級(jí)債券

3161 166011 2012329 中歐盛世

3162 166012 2012416 中歐信用

3163 166014 20121212 中歐貨幣

3164 166016 2013131 中歐純債

3165 166019 2013514 中歐價(jià)值智選混合

3166 166020 2013821 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合

3167 166021 20131128 中歐純債添利分級(jí)債券

3168 166105 201257 信達(dá)澳銀鑫安債券(LOF

3169 166301 201297 華商新趨勢(shì)優(yōu)選混合

3170 166401 20111213 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF

3171 166801 201238 浙商聚潮新思維混合

3172 166802 201257 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)

3173 166902 20121115 民生加銀平穩(wěn)增利

3174 166904 2013812 民生加銀平穩(wěn)添利債券

3175 167001 2016721 平安大華鼎泰混合

3176 167002 2016919 平安大華鼎越混合

3177 167301 2015731 方正富邦保險(xiǎn)主題

3178 167501 2013724 安信寶利

3179 167503 2015514 安信一帶一路分級(jí)

3180 167601 2013726 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)

3181 167701 2013425 德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)

3182 167702 2017324 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)

3183 167901 2013426 華宸300

3184 168001 2015626 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)

3185 168101 2015814 九泰銳智

3186 168102 201624 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合

3187 168103 2016811 九泰銳益定增混合

3188 168104 2016830 九泰銳豐定增混合

3189 168105 2016926 九泰泰富定增混合

3190 168106 20161219 九泰銳華定增混合

3191 168108 2017324 九泰銳誠(chéng)定增混合

3192 168201 2015514 中融一帶一路

3193 168202 2015930 中融白酒

3194 168203 2015619 中融鋼鐵

3195 168204 2015625 中融煤炭

3196 168205 201565 中融銀行

3197 168301 20161221 東海祥龍定增混合

3198 168401 20161230 紅土定增

3199 169101 2014919 東方紅睿豐混合

3200 169102 2015119 東方紅睿陽(yáng)混合

3201 169103 2016120 東方紅睿軒滬港深混合

3202 169104 2016628 東方紅睿滿滬港深混合

3203 169105 201684 東方紅睿華滬港深混合

3204 169201 2016127 浙商鼎盈

3205 180001 20021113 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合

3206 180002 200432 銀華保本增值混合

3207 180003 2004811 銀華-道瓊斯88指數(shù)

3208 180008 2005131 銀華貨幣

3209 180010 200669 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合

3210 180012 20061116 銀華富裕主題混合

3211 180013 2008820 銀華領(lǐng)先策略混合

3212 180015 2008123 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

3213 180018 2009427 銀華和諧主題混合

3214 180020 2010108 銀華成長(zhǎng)先鋒混合

3215 180025 2010123 銀華信用雙利債券

3216 180028 2011628 銀華永祥保本混合

3217 180029 20111228 銀華永泰積極債券

3218 180031 2012620 銀華中小盤混合

3219 180033 2012829 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接

3220 183001 2008526 銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF)

3221 184689 199916 鵬華普惠封閉

3222 184690 199948 長(zhǎng)盛同益封閉

3223 184691 199955 大成景宏封閉

3224 184692 1999615 博時(shí)裕隆封閉

3225 184693 1999714 鵬華普豐封閉

3226 184695 1999922 基金景博

3227 184696 19921231 基金裕華

3228 184698 1999826 南方天元封閉

3229 184699 1999115 長(zhǎng)盛同盛封閉

3230 184700 2001518 基金鴻飛

3231 184701 19991230 大成景福封閉

3232 184702 1992313 基金同智

3233 184703 1994121 國(guó)泰金盛封閉

3234 184705 2000327 博時(shí)裕澤封閉

3235 184706 2000721 銀華天華封閉

3236 184708 200048 基金興科

3237 184709 200074 基金安久

3238 184710 2000724 南方隆元封閉

3239 184711 2000116 基金普華

3240 184712 2001420 基金科匯

3241 184713 2001420 基金科翔

3242 184718 2000720 基金興安

3243 184719 200289 基金融鑫

3244 184720 20011227 基金久富

3245 184721 2002322 嘉實(shí)豐和價(jià)值封閉

3246 184722 200275 長(zhǎng)城久嘉封閉

3247 184728 20011210 寶盈鴻陽(yáng)封閉

3248 184738 2001516 基金通寶

3249 184801 201576 鵬華前海萬(wàn)科REITs

3250 200001 20031031 長(zhǎng)城久恒混合

3251 200002 2004521 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)

3252 200003 2005530 長(zhǎng)城貨幣

3253 200006 200646 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合

3254 200007 2006822 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合

3255 200008 200786 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合

3256 200009 2008827 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券

3257 200010 2009115 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合

3258 200011 2009630 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合

3259 200012 2011127 長(zhǎng)城中小盤混合

3260 200013 2011412 長(zhǎng)城積極增利債券

3261 200015 2012420 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合

3262 200016 201282 長(zhǎng)城保本混合

3263 200017 2013123 長(zhǎng)城歲歲金債券

3264 202001 2001928 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合

3265 202002 2006725 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合

3266 202003 20061116 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合

3267 202005 2007514 南方成份精選混合

3268 202007 2007119 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合

3269 202009 2008321 南方盛元紅利混合

3270 202011 2008618 南方優(yōu)選價(jià)值混合

3271 202015 2009325 南方滬深300指數(shù)

3272 202017 2009129 南方深證成份ETF聯(lián)接

3273 202019 2010330 南方策略優(yōu)化混合

3274 202021 2010827 南方小康ETF聯(lián)接

3275 202023 2011130 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合

3276 202025 2011920 南方上證380ETF聯(lián)接

3277 202027 2012925 南方金糧油商品股票

3278 202101 2002920 南方寶元債券

3279 202102 2006327 南方多利中短期債券

3280 202105 2010113 南方廣利回報(bào)債券

3281 202108 2012720 南方潤(rùn)元純債債券

3282 202201 2003627 南方避險(xiǎn)增值混合

3283 202202 2003627 南方避險(xiǎn)增值貳號(hào)混合

3284 202211 20081112 南方恒元保本混合

3285 202212 2011621 南方保本混合

3286 202213 20121221 南方安心保本混合

3287 202301 200435 南方現(xiàn)金增利貨幣

3288 202303 2012814 南方理財(cái)14天債券

3289 202305 20121019 南方理財(cái)60天債券

3290 202307 2013123 南方理財(cái)30天債券

3291 202801 2007919 南方全球精選配置(QDII-FOF)

3292 206001 2002524 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)混合

3293 206002 200999 鵬華精選成長(zhǎng)混合

3294 206003 2010531 鵬華信用增利債券

3295 206005 201085 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接

3296 206006 20101012 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)(QDII-FOF

3297 206007 20101228 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合

3298 206008 2011425 鵬華豐盛債券

3299 206009 2011615 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合

3300 206010 201192 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接

3301 206011 20111125 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII

3302 206012 2012416 鵬華價(jià)值精選股票

3303 206013 2012613 鵬華金剛保本混合

3304 206015 201293 鵬華純債債券

3305 206016 20121219 鵬華月月發(fā)理財(cái)

3306 206018 201326 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券

3307 210001 2003616 金鷹成份優(yōu)選混合

3308 210002 2008124 金鷹紅利價(jià)值混合

3309 210003 200971 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合

3310 210004 2010414 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合

3311 210005 20101220 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合

3312 210006 2011517 金鷹保本混合

3313 210007 201161 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合

3314 210008 201191 金鷹策略配置混合

3315 210009 2012523 金鷹核心資源混合

3316 210010 20121129 金鷹靈活配置混合

3317 210012 2012127 金鷹貨幣

3318 210014 2013130 金鷹元豐保本混合

3319 213001 2002108 寶盈鴻利收益混合

3320 213002 200538 寶盈泛沿;旌

3321 213003 2007119 寶盈策略增長(zhǎng)混合

3322 213006 2009317 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合

3323 213007 2008515 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

3324 213008 2008415 寶盈資源優(yōu)選混合

3325 213009 200985 寶盈貨幣

3326 213010 201028 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)

3327 217001 2003428 招商安泰混合

3328 217002 2003428 招商安泰平衡混合

3329 217003 2003428 招商安泰債券

3330 217004 2004114 招商現(xiàn)金增值貨幣

3331 217005 200461 招商先鋒混合

3332 217008 2006711 招商安本增利債券

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對(duì)信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請(qǐng)將“該頁(yè)網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊(cè)會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對(duì)任何第三方開(kāi)放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請(qǐng)留言:請(qǐng)理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號(hào): 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
項(xiàng)目對(duì)接快訊
    最新信息
    熱門信息
    關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
    廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠(chéng)聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁(yè)