中國招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
溫州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國基金公司名錄4269—13
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

3644 485118 2012822 工銀瑞信理財(cái)債券

3645 485119 20121114 工銀信用純債債券

3646 485120 20121026 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起

3647 485122 2013128 工銀瑞信60天理財(cái)債券

3648 486001 2008214 工銀全球股票(QDII)

3649 486002 2010525 工銀全球精選股票(QDII)

3650 487016 20111227 工銀保本混合

3651 487021 201327 工銀保本2號(hào)混合發(fā)起

3652 500001 1998327 國泰金泰封閉

3653 500002 199948 嘉實(shí)泰和封閉

3654 500003 1998622 華安安信封閉

3655 500005 1999510 富國漢盛封閉

3656 500006 1998725 博時(shí)裕陽封閉

3657 500007 1999917 基金景陽

3658 500008 1998428 華夏興華封閉

3659 500009 1999615 華安安順封閉

3660 500010 2000328 南方金元封閉

3661 500011 19991021 國泰金鑫封閉

3662 500013 2000718 基金安瑞

3663 500015 19991230 富國漢興封閉

3664 500016 1999921 基金裕元

3665 500017 2000816 基金景業(yè)

3666 500018 1999714 華夏興和封閉

3667 500019 200088 基金普潤

3668 500021 2000516 基金金鼎

3669 500025 2000630 基金漢鼎

3670 500028 2000818 基金興業(yè)

3671 500029 2001420 基金科訊

3672 500035 2000712 基金漢博

3673 500038 2001829 融通通乾封閉

3674 500039 20001020 基金同德

3675 500056 2002312 易方達(dá)科瑞封閉

3676 500058 2002815 銀河銀豐封閉

3677 501000 201573 國金鑫新靈活配置(LOF

3678 501001 201571 財(cái)通多精選策略混合(LOF)

3679 501002 2016121 長信中證能源互聯(lián)指數(shù)(LOF)

3680 501005 2016121 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù)(LOF)

3681 501007 20161222 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)

3682 501009 20161222 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)

3683 501011 20161229 匯添富中證中藥指數(shù)(LOF)

3684 501015 201639 財(cái)通多策略升級混合

3685 501017 2016525 國泰融豐定增靈活配置混合

3686 501018 2016615 南方原油(LOF-QDII)

3687 501019 2017329 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)

3688 501020 2017329 國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)

3689 501021 2016624 華寶興業(yè)標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)(QDII-LOF)

3690 501022 20161014 銀華鑫盛定增靈活配置混合

3691 501023 2016929 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)

3692 501025 20161110 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)

3693 501026 2016918 財(cái)通多策略福享混合

3694 501027 201732 國泰融信定增靈活配置混合

3695 501028 20161118 財(cái)通福瑞定開混合發(fā)起

3696 501029 2017118 華寶興業(yè)標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)(LOF)

3697 501030 20161229 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)

3698 501032 2017125 財(cái)通福盛定開混合發(fā)起式

3699 501033 2017317 銀華惠安定期開放混合

3700 501050 20161027 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)(LOF)

3701 501100 2017217 博時(shí)安康定開債(LOF)

3702 501300 20161128 海富通美元債

3703 502000 2015415 西部利得中證500等權(quán)重指數(shù)分級

3704 502003 201578 易方達(dá)軍工分級

3705 502006 2015615 易方達(dá)國企改革分級

3706 502010 201578 易方達(dá)證券公司分級

3707 502013 2015529 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)分級

3708 502016 2015814 長信一帶一路指數(shù)

3709 502020 2015526 國金上證50

3710 502023 2015813 鵬華鋼鐵分級

3711 502026 2015813 鵬華新絲路分級

3712 502030 2015731 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級

3713 502036 2015629 互聯(lián)金融

3714 502040 2015813 長盛上證50指數(shù)分級

3715 502048 2015415 易方達(dá)上證50分級

3716 502053 2015813 長盛中證證券公司分級

3717 502056 2015723 廣發(fā)醫(yī)療指數(shù)分級

3718 505888 2014929 嘉實(shí)元和

3719 510010 2009925 交銀上證180公司治理ETF

3720 510020 20091229 博時(shí)上證超大盤ETF

3721 510030 2010423 華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF

3722 510050 20041230 華夏上證50ETF

3723 510060 2009826 工銀上證央企50ETF

3724 510070 201085 鵬華上證民企50ETF

3725 510080 20031025 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券

3726 510081 2004521 長盛動(dòng)態(tài)精選混合

3727 510090 2010528 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF

3728 510110 2010919 海富通上證周期ETF

3729 510120 2011422 海富通上證非周期ETF

3730 510130 2010329 易方達(dá)上證中盤ETF

3731 510150 2010128 招商上證消費(fèi)80ETF

3732 510160 2010827 南方小康ETF

3733 510170 20101126 國聯(lián)安上證商品ETF

3734 510180 2006413 華安上證180ETF

3735 510190 20101118 華安上證龍頭ETF

3736 510210 2011130 富國上證綜指ETF

3737 510220 2011126 華泰柏瑞上證中小盤ETF

3738 510230 2011331 國泰上證180金融ETF

3739 510260 201147 諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF

3740 510270 2011616 中銀上證國企100ETF

3741 510280 201184 上證180成長ETF

3742 510290 2011916 南方上證380ETF

3743 510300 201254 華泰柏瑞滬深300ETF

3744 510310 201336 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式

3745 510330 20121225 華夏滬深300ETF

3746 510360 2015819 廣發(fā)滬深300ETF

3747 510410 2012411 博時(shí)上證自然資源ETF

3748 510420 2012612 180ETF

3749 510430 2012823 銀華上證50等權(quán)ETF

3750 510440 2012828 中證500滬市ETF

3751 510450 201378 上證180高貝塔ETF

3752 510500 201326 南方中證500ETF

3753 510510 2013411 廣發(fā)中證500ETF

3754 510520 201427 諾安中證500ETF

3755 510560 2015528 國壽安保中證500ETF

3756 510580 2015827 易方達(dá)中證500ETF

3757 510610 2013328 華夏能源ETF

3758 510620 2013328 華夏材料ETF

3759 510630 2013328 華夏消費(fèi)ETF

3760 510650 2013328 華夏金融ETF

3761 510660 2013328 華夏醫(yī)藥ETF

3762 510680 20131031 萬家380

3763 510700 2013424 長盛上證市值百強(qiáng)(ETF

3764 510710 2015527 博時(shí)上證50ETF

3765 510810 2016728 中證上海國企ETF

3766 510880 20061117 華泰柏瑞上證紅利ETF

3767 510900 201289 易方達(dá)恒生國企(QDII-ETF)

3768 511010 201335 國泰上證5年期國債ETF

3769 511210 2013711 上證企業(yè)債30ETF

3770 511220 20141113 海富通上證可質(zhì)押城投債ETF

3771 511230 2017123 周期債

3772 511650 20161229 華夏快線貨幣ETF

3773 511680 201699 安信貨幣

3774 511700 2016923 平安大華貨幣ETF

3775 511760 20161128 德邦現(xiàn)金寶

3776 511830 2015714 華泰貨幣

3777 511860 20141125 博時(shí)保證金貨幣ETF

3778 511880 201341 銀華交易型貨幣

3779 511890 2015716 景順長城貨幣ETF

3780 511900 20151124 富國收益寶交易型貨幣

3781 511930 20151130 中融日盈

3782 511950 20161122 廣發(fā)添利貨幣ETF

3783 511990 20121227 華寶興業(yè)現(xiàn)金添益交易型貨幣市場

3784 512000 2016830 華寶興業(yè)中證全指證券公司ETF

3785 512010 2013923 易方達(dá)300醫(yī)藥ETF

3786 512070 2014626 易方達(dá)300非銀ETF

3787 512100 2016929 南方中證1000ETF

3788 512110 2013125 華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF

3789 512120 2013125 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF

3790 512210 2014718 景順長城中證800食品飲料ETF

3791 512220 2014718 景順長城中證TMT150ETF

3792 512230 2014718 景順長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF

3793 512300 20141030 南方中證500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF

3794 512310 201548 南方中證500工業(yè)ETF

3795 512330 2015629 南方中證500信息技術(shù)ETF

3796 512340 2015416 南方中證500原材料ETF

3797 512500 201555 華夏中證500ETF

3798 512510 2015513 華泰柏瑞ETF500

3799 512580 2017125 廣發(fā)中證環(huán)保ETF

3800 512600 2014613 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF

3801 512610 2014613 嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF

3802 512640 2014620 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF

3803 512660 2016725 國泰中證軍工ETF

3804 512680 2016830 廣發(fā)中證軍工ETF

3805 512810 201685 華寶興業(yè)中證軍工ETF

3806 512880 2016725 國泰中證全指證券公司ETF

3807 512900 2017310 南方中證全指證券ETF

3808 512990 2015212 MSCI中國AETF

3809 513030 201488 華安德國30(DAX)ETF

3810 513050 201714 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)

3811 513100 2013425 國泰納斯達(dá)克100QDII-ETF

3812 513500 2013125 博時(shí)標(biāo)普500ETF

3813 513600 20141223 南方恒生ETF

3814 513660 20141223 華夏滬港通恒生ETF

3815 518800 2013718 國泰黃金ETF

3816 518880 2013718 華安黃金易(ETF

3817 519001 2005927 銀華價(jià)值優(yōu)選混合

3818 519002 2013523 華安安信消費(fèi)混合

3819 519003 2004312 海富通收益增長混合

3820 519005 2005729 海富通股票混合

3821 519007 2006525 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合

3822 519008 2005825 匯添富優(yōu)勢精選混合

3823 519011 2003822 海富通精選混合

3824 519013 20061019 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合

3825 519015 200749 海富通精選貳號(hào)混合

3826 519017 2007116 大成積極成長混合

3827 519018 200687 匯添富均衡增長混合

3828 519019 20071217 大成景陽領(lǐng)先混合

3829 519020 20121224 國泰金泰

3830 519021 2007411 國泰金鼎價(jià)值混合

3831 519023 20081024 海富通穩(wěn)健添利債券

3832 519025 2009430 海富通領(lǐng)先成長混合

3833 519026 2010414 海富通中小盤混合

3834 519027 2010928 海富通上證周期ETF聯(lián)接

3835 519029 200689 華夏穩(wěn)增混合

3836 519030 20101123 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)?/SPAN>

3837 519032 2011427 海富通上證非周期ETF聯(lián)接

3838 519033 20111116 海富通國策導(dǎo)向混合

3839 519034 2012525 海富通中證內(nèi)地低碳指數(shù)

3840 519035 2007427 富國天博創(chuàng)新混合

3841 519039 20071025 長盛同德主題混合

3842 519050 2013529 海富通養(yǎng)老收益混合

3843 519051 20131024 海富通一年定期開放

3844 519055 2013124 海富通雙利

3845 519056 20131218 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合

3846 519059 201456 海富通雙福分級債券

3847 519060 201442 海富通純債債券

3848 519062 20141120 海富通阿爾法對沖混合

3849 519066 200878 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合

3850 519068 2007312 匯添富成長焦點(diǎn)混合

3851 519069 2009123 匯添富價(jià)值精選混合

3852 519078 200836 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

3853 519087 2005916 新華優(yōu)選分紅混合

3854 519089 2008725 新華優(yōu)選成長混合

3855 519091 2009713 新華泛資源優(yōu)勢混合

3856 519093 201023 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合

3857 519095 2010721 新華行業(yè)周期輪換混合

3858 519097 2011128 新華中小市值優(yōu)選混合

3859 519099 2011713 新華靈活主題混合

3860 519100 20061122 長盛中證100指數(shù)

3861 519110 2008416 浦銀安盛價(jià)值成長混合

3862 519111 20081230 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/SPAN>

3863 519113 200964 浦銀安盛精致生活混合

3864 519115 2009123 浦銀安盛紅利精選混合

3865 519116 20101210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)

3866 519117 2012514 浦銀安盛基本面400指數(shù)

3867 519118 2012918 浦銀安盛幸;貓(bào)債券

3868 519120 2013325 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合

3869 519121 2013516 浦銀安盛6個(gè)月定期債券

3870 519123 2013614 浦銀安盛季季添利債券

3871 519125 2013125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合

3872 519126 2014520 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合

3873 519127 2014626 浦銀安盛盛世精選混合

3874 519128 2014125 浦銀安盛月月盈定期支付債券

3875 519130 20141127 海富通新內(nèi)需混合

3876 519131 2014819 海富季增

3877 519132 2016129 海富通東財(cái)大數(shù)據(jù)混合

3878 519133 2016428 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合

3879 519134 2016727 海富通富祥混合

3880 519135 201683 海富通瑞益?zhèn)?/SPAN>

3881 519136 2016815 海富通瑞豐一年定開債券

3882 519139 20161111 海富通滬港深混合

3883 519150 2012613 新華優(yōu)選消費(fèi)混合

3884 519152 20121221 新華純債添利債券

3885 519156 201365 新華行業(yè)靈活配置混合

3886 519158 2013911 新華趨勢領(lǐng)航混合

3887 519160 20131113 新華安享惠定期開放債券

3888 519162 2013125 新華信用增益?zhèn)?/SPAN>

3889 519165 2014423 新華鑫利靈活配置混合

3890 519167 2014618 新華鑫安保本一號(hào)混合

3891 519170 2015312 浦銀安盛增長動(dòng)力混合

3892 519171 2015522 浦銀安盛醫(yī)療健康混合

3893 519172 201623 浦銀安盛睿智精選混合

3894 519175 201727 浦銀安盛經(jīng)濟(jì)帶崛起混合

3895 519180 2003317 萬家180指數(shù)

3896 519181 20061130 萬家和諧增長混合

3897 519183 2008627 萬家雙引擎靈活配置混合

3898 519185 2009518 萬家精選混合

3899 519186 2009812 萬家穩(wěn)健增利債券

3900 519188 2012921 萬家信用恒利債券

3901 519190 201336 萬家歲得利定期開放債券

3902 519191 2013124 萬家城建

3903 519192 20131128 萬家市政

3904 519193 2017223 萬家消費(fèi)成長

3905 519195 201586 萬家品質(zhì)

3906 519196 2016126 萬家新興藍(lán)籌

3907 519197 201661 萬家頤達(dá)

3908 519198 2016623 萬家頤和

3909 519199 2016111 萬家家享

3910 519206 20161115 萬家年年恒榮

3911 519208 2016918 萬家年年恒祥

3912 519210 20161213 萬家恒景18個(gè)月

3913 519212 2017330 萬家宏觀多策略

3914 519220 2016922 海富通聚利債券

3915 519221 201697 海富通欣益混合

3916 519223 2016922 海富通欣榮混合

3917 519225 2016929 海富通集利債券

3918 519226 2017216 海富通瑞利債券

3919 519227 2017316 海富通欣盛定開混合

3920 519228 2017310 海富通欣享混合

3921 519230 2017317 海富通富源債券

3922 519300 200646 大成滬深300指數(shù)

3923 519320 201654 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券

3924 519322 2016722 浦銀安盛盛元純債債券

3925 519324 201677 浦銀安盛盛鑫定開債券

3926 519326 20161117 浦銀安盛幸福聚益定開債券

3927 519328 20161111 浦銀安盛盛泰純債債券

3928 519330 2017321 浦銀安盛盛躍純債債券

3929 519332 20161219 浦銀安盛盛達(dá)純債債券

3930 519505 200514 海富通貨幣

3931 519508 2006524 萬家貨幣

3932 519509 201139 浦銀安盛貨幣

3933 519511 2013115 萬家日日薪

3934 519518 2006323 匯添富貨幣

3935 519519 2006413 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券

3936 519528 2013314 海富通現(xiàn)金管理貨幣

3937 519566 2014325 浦銀安盛日日盈貨幣

3938 519588 2006120 交銀貨幣

3939 519601 2008627 海富通中國海外混合(QDII)

3940 519602 2011127 海富通大中華混合(QDII

3941 519606 2014915 國泰金鑫股票

3942 519610 2016513 銀河旺利混合

3943 519613 2016817 銀河君尚混合

3944 519616 201697 銀河君信混合

3945 519619 201695 銀河君榮混合

3946 519622 20161227 銀河君怡純債債券

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號(hào): 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
項(xiàng)目對接快訊
    最新信息
    熱門信息
    關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
    廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁