主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | 備注 | |
GDP(億比索) | 3856.64 | 4006.58 | 4169.42 | 4.1% | 按1991年不變價(jià)格計(jì)算。 | |
GDP(億美元) | 556.66 | 589.55 | 606.36 | 2.9% | 按實(shí)際價(jià)格計(jì)算。 | |
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率 | 4.5% | 3.9% | 4.1% | |||
人均GDP(美元) | 5538.30 | 5762.10 | 5822.00 | |||
通膨率 | 7.76% | 3.91% | 4.83% | |||
失業(yè)率 | 5.8% | 6.5% | 7.0% | |||
匯率(美元/比索) | 38.02 | 39.24 | 41.71 | 6.3% | ||
外匯儲(chǔ)備(億美元) | 40.98 | 35.59 | 47.01 | 32.1% | ||
外債(億美元) | 27.40 | 19.69 | 32.42 | 64.6% | ||
外國(guó)直接投資(億美元) | 22.75 | 31.42 | 19.91 | -36.7% | ||
入境游客(萬(wàn)人) | 443.61 | 473.63 | 512.48 | 8.2% | ||
人口(萬(wàn)人) | 1005.10 | 1023.10 | 1041.49 | 1.8% | ||
對(duì)外貿(mào)易總額(億美元) | 259.01 | 268.09 | 265.24 | -1.1% | 2013年貿(mào)易逆差72.22億美元。 | |
出口額(億美元) | 84.92 | 90.69 | 96.51 | 6.4% | ||
進(jìn)口額(億美元) | 174.09 | 177.39 | 168.73 | -4.9% | ||
對(duì)中國(guó)貿(mào)易額(億美元) | 11.61 | 12.88 | 11.96 | -7.1% | 2013年貿(mào)易逆差7.59億美元。 | |
向中國(guó)出口(億美元) | 2.56 | 3.42 | 2.19 | -36.2% | ||
從中國(guó)進(jìn)口(億美元) | 9.05 | 9.46 | 9.78 | 3.4% | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:多米尼加中央銀行 |